diff --git a/财报筛选/金字塔选股.ipynb b/财报筛选/金字塔选股.ipynb
index 96c5282..0d8e2b7 100644
--- a/财报筛选/金字塔选股.ipynb
+++ b/财报筛选/金字塔选股.ipynb
@@ -500,14 +500,18 @@
{
"metadata": {
"ExecuteTime": {
- "end_time": "2025-01-20T09:15:08.342704Z",
- "start_time": "2025-01-20T09:15:08.302792Z"
+ "end_time": "2025-01-20T09:21:47.276162Z",
+ "start_time": "2025-01-20T09:21:47.130339Z"
}
},
"cell_type": "code",
"source": [
"result_df = finance_df.sort_values(by=['score'], ascending=False, inplace=False)[[\"code\", \"score\"]]\n",
"result_df = result_df.drop_duplicates(\"code\")\n",
+ "# result_df[:20]\n",
+ "\n",
+ "stock_df = pd.read_csv(\"../材料/股票基础信息.csv\")[[\"ts_code\", \"name\"]]\n",
+ "result_df = result_df.merge(stock_df, left_on=\"code\", right_on=\"ts_code\")\n",
"result_df[:20]"
],
"id": "ef9e6259efc1c1d0",
@@ -515,27 +519,27 @@
{
"data": {
"text/plain": [
- " code score\n",
- "48060 600519.SH 810\n",
- "45062 600309.SH 810\n",
- "58715 601919.SH 790\n",
- "17006 002415.SZ 750\n",
- "3252 000587.SZ 710\n",
- "4129 000651.SZ 710\n",
- "64547 603868.SH 710\n",
- "56747 601225.SH 710\n",
- "4457 000672.SZ 710\n",
- "3031 000568.SZ 710\n",
- "8872 001201.SZ 710\n",
- "31827 300390.SZ 710\n",
- "65769 605098.SH 710\n",
- "46474 600398.SH 710\n",
- "65749 605089.SH 710\n",
- "64240 603816.SH 710\n",
- "47860 600507.SH 710\n",
- "33696 300533.SZ 710\n",
- "27948 300146.SZ 710\n",
- "35448 300677.SZ 710"
+ " code score ts_code name\n",
+ "0 600519.SH 810 600519.SH 贵州茅台\n",
+ "1 600309.SH 810 600309.SH 万华化学\n",
+ "2 601919.SH 790 601919.SH 中远海控\n",
+ "3 002415.SZ 750 002415.SZ 海康威视\n",
+ "4 000651.SZ 710 000651.SZ 格力电器\n",
+ "5 603868.SH 710 603868.SH 飞科电器\n",
+ "6 601225.SH 710 601225.SH 陕西煤业\n",
+ "7 000672.SZ 710 000672.SZ 上峰水泥\n",
+ "8 000568.SZ 710 000568.SZ 泸州老窖\n",
+ "9 001201.SZ 710 001201.SZ 东瑞股份\n",
+ "10 300390.SZ 710 300390.SZ 天华新能\n",
+ "11 605098.SH 710 605098.SH 行动教育\n",
+ "12 600398.SH 710 600398.SH 海澜之家\n",
+ "13 605089.SH 710 605089.SH 味知香\n",
+ "14 603816.SH 710 603816.SH 顾家家居\n",
+ "15 600507.SH 710 600507.SH 方大特钢\n",
+ "16 300533.SZ 710 300533.SZ 冰川网络\n",
+ "17 300146.SZ 710 300146.SZ 汤臣倍健\n",
+ "18 300677.SZ 710 300677.SZ 英科医疗\n",
+ "19 605117.SH 710 605117.SH 德业股份"
],
"text/html": [
"
\n",
@@ -558,120 +562,162 @@
"
| \n",
" code | \n",
" score | \n",
+ " ts_code | \n",
+ " name | \n",
" \n",
" \n",
" \n",
" \n",
- " | 48060 | \n",
+ " 0 | \n",
" 600519.SH | \n",
" 810 | \n",
+ " 600519.SH | \n",
+ " 贵州茅台 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 45062 | \n",
+ " 1 | \n",
" 600309.SH | \n",
" 810 | \n",
+ " 600309.SH | \n",
+ " 万华化学 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 58715 | \n",
+ " 2 | \n",
" 601919.SH | \n",
" 790 | \n",
+ " 601919.SH | \n",
+ " 中远海控 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 17006 | \n",
+ " 3 | \n",
" 002415.SZ | \n",
" 750 | \n",
+ " 002415.SZ | \n",
+ " 海康威视 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 3252 | \n",
- " 000587.SZ | \n",
- " 710 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 4129 | \n",
+ " 4 | \n",
" 000651.SZ | \n",
" 710 | \n",
+ " 000651.SZ | \n",
+ " 格力电器 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 64547 | \n",
+ " 5 | \n",
" 603868.SH | \n",
" 710 | \n",
+ " 603868.SH | \n",
+ " 飞科电器 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 56747 | \n",
+ " 6 | \n",
" 601225.SH | \n",
" 710 | \n",
+ " 601225.SH | \n",
+ " 陕西煤业 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 4457 | \n",
+ " 7 | \n",
" 000672.SZ | \n",
" 710 | \n",
+ " 000672.SZ | \n",
+ " 上峰水泥 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 3031 | \n",
+ " 8 | \n",
" 000568.SZ | \n",
" 710 | \n",
+ " 000568.SZ | \n",
+ " 泸州老窖 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 8872 | \n",
+ " 9 | \n",
" 001201.SZ | \n",
" 710 | \n",
+ " 001201.SZ | \n",
+ " 东瑞股份 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 31827 | \n",
+ " 10 | \n",
" 300390.SZ | \n",
" 710 | \n",
+ " 300390.SZ | \n",
+ " 天华新能 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 65769 | \n",
+ " 11 | \n",
" 605098.SH | \n",
" 710 | \n",
+ " 605098.SH | \n",
+ " 行动教育 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 46474 | \n",
+ " 12 | \n",
" 600398.SH | \n",
" 710 | \n",
+ " 600398.SH | \n",
+ " 海澜之家 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 65749 | \n",
+ " 13 | \n",
" 605089.SH | \n",
" 710 | \n",
+ " 605089.SH | \n",
+ " 味知香 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 64240 | \n",
+ " 14 | \n",
" 603816.SH | \n",
" 710 | \n",
+ " 603816.SH | \n",
+ " 顾家家居 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 47860 | \n",
+ " 15 | \n",
" 600507.SH | \n",
" 710 | \n",
+ " 600507.SH | \n",
+ " 方大特钢 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 33696 | \n",
+ " 16 | \n",
" 300533.SZ | \n",
" 710 | \n",
+ " 300533.SZ | \n",
+ " 冰川网络 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 27948 | \n",
+ " 17 | \n",
" 300146.SZ | \n",
" 710 | \n",
+ " 300146.SZ | \n",
+ " 汤臣倍健 | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 35448 | \n",
+ " 18 | \n",
" 300677.SZ | \n",
" 710 | \n",
+ " 300677.SZ | \n",
+ " 英科医疗 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 19 | \n",
+ " 605117.SH | \n",
+ " 710 | \n",
+ " 605117.SH | \n",
+ " 德业股份 | \n",
"
\n",
" \n",
"\n",
""
]
},
- "execution_count": 114,
+ "execution_count": 118,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
- "execution_count": 114
+ "execution_count": 118
}
],
"metadata": {