{ "cells": [ { "cell_type": "code", "id": "initial_id", "metadata": { "collapsed": true, "ExecuteTime": { "end_time": "2025-09-17T06:55:22.412512Z", "start_time": "2025-09-17T06:55:22.408378Z" } }, "source": [ "import akshare as ak\n", "\n", "from 材料准备.财报信息 import cash_flow_df" ], "outputs": [], "execution_count": 2 }, { "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2025-09-17T08:14:35.182720Z", "start_time": "2025-09-17T08:14:34.118763Z" } }, "cell_type": "code", "source": [ "balance_df = ak.stock_financial_report_sina(stock='sz000002', symbol=\"资产负债表\")\n", "balance_df = balance_df[balance_df['报告日'].str.endswith('1231', na=False)]\n", "balance_df" ], "id": "1f71e81a30099c5f", "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ " 报告日 流动资产 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 买入返售金融资产 \\\n", "2 20241231 NaN 88162865022.029999 NaN NaN 176748124.89 NaN \n", "6 20231231 NaN 99813755447.809998 NaN NaN 13614110.32 NaN \n", "10 20221231 NaN 137207634925.270004 NaN NaN 18142344.65 NaN \n", "14 20211231 NaN 149352444288.76001 NaN NaN 20587130.2 NaN \n", "18 20201231 NaN 195230723369.880005 NaN NaN 170479737.23 NaN \n", "22 20191231 NaN 166194595726.420013 NaN NaN 11735265424.66 NaN \n", "26 20181231 NaN 188417446836.140015 NaN NaN 11900806302.82 NaN \n", "30 20171231 NaN 174121009199.929993 NaN NaN NaN NaN \n", "34 20161231 NaN 87032118210.630005 NaN NaN NaN NaN \n", "38 20151231 NaN 53180381016.339996 NaN NaN NaN NaN \n", "42 20141231 NaN 62715253375.940002 NaN NaN NaN NaN \n", "46 20131231 NaN 44365409795.230003 NaN NaN NaN NaN \n", "50 20121231 NaN 52291542055.489998 NaN NaN NaN NaN \n", "54 20111231 NaN 34239514295.080002 NaN NaN NaN NaN \n", "58 20101231 NaN 37816932911.839996 NaN NaN NaN NaN \n", "62 20091231 NaN 23001923830.799999 NaN NaN 740470.77 NaN \n", "66 20081231 NaN 19978285929.919998 NaN NaN NaN NaN \n", "70 20071231 NaN 17046504584.309999 NaN NaN NaN NaN \n", "74 20061231 NaN 10743695198.09 NaN NaN 2304725.76 NaN \n", "78 20051231 NaN 3249034710.39 NaN NaN NaN NaN \n", "82 20041231 NaN 3131999521.63 NaN NaN NaN NaN \n", "86 20031231 NaN 968784720.92 NaN NaN NaN NaN \n", "90 20021231 NaN 1187405566.3 NaN NaN NaN NaN \n", "94 20011231 NaN 805381417.19 NaN NaN NaN NaN \n", "96 20001231 NaN 995745160.05 NaN NaN 602499.0 NaN \n", "98 19991231 NaN 760922596.47 NaN NaN 813410.0 NaN \n", "100 19981231 NaN 576515552.09 NaN NaN 2376901.31 NaN \n", "102 19971231 NaN 711664824.74 NaN NaN 31058621.57 NaN \n", "104 19961231 NaN 597858560.26 NaN NaN 77513774.91 NaN \n", "106 19951231 NaN 504524626.71 NaN NaN 56936110.62 NaN \n", "108 19941231 NaN 465064440.24 NaN NaN 42488988.68 NaN \n", "110 19931231 NaN 690288269.04 NaN NaN 48855807.14 NaN \n", "111 19921231 NaN 204653478.04 NaN NaN 16649792.24 NaN \n", "\n", " 衍生金融资产 应收票据及应收账款 应收票据 ... 归属于母公司股东权益合计 \\\n", "2 NaN 8129617786.06 18859528.01 ... 202666487973.0 \n", "6 195651356.54 7301249938.58 7621551.89 ... 250784613404.380005 \n", "10 45053852.7 7511244772.08 6552638.83 ... 243325374922.329987 \n", "14 NaN 4771278811.84 27681787.89 ... 235953134212.410004 \n", "18 14760989.89 3002085736.05 9662433.79 ... 224510952749.089996 \n", "22 332257520.78 2017045785.5 28970047.83 ... 188058491912.820007 \n", "26 10782930.4 1588739194.82 2558430.72 ... 155764131544.430023 \n", "30 12493711.4 1432734013.84 NaN ... 132675315293.330002 \n", "34 458671184.1 2075256823.79 NaN ... 113444766722.649994 \n", "38 122195279.19 2510653269.96 NaN ... 100183517822.330002 \n", "42 36404522.58 1894071801.08 NaN ... 88164569909.350006 \n", "46 NaN 3078969781.37 NaN ... 76895983339.699997 \n", "50 NaN 1886548523.49 NaN ... 63825553925.300003 \n", "54 NaN 1514813781.1 NaN ... 52967795010.410004 \n", "58 NaN 1594024561.07 NaN ... 44232676791.110001 \n", "62 NaN 713191906.14 NaN ... 37375888061.139999 \n", "66 NaN 922774844.24 NaN ... 31891925262.400002 \n", "70 NaN 864883012.55 NaN ... 29278647601.200001 \n", "74 NaN 364609673.22 NaN ... 14928547736.299999 \n", "78 NaN 377307701.04 NaN ... 8309602557.04 \n", "82 NaN 375047445.81 NaN ... 6202198786.7 \n", "86 NaN 269464752.24 NaN ... 4701359103.82 \n", "90 NaN 302297113.93 NaN ... 3506963985.91 \n", "94 NaN 355887200.87 NaN ... 3124089960.15 \n", "96 NaN 401581405.45 NaN ... 2906198742.58 \n", "98 NaN 388046879.19 NaN ... 2093030259.17 \n", "100 NaN 252944294.21 NaN ... 1987561175.33 \n", "102 NaN 484684822.92 NaN ... 1834650111.74 \n", "104 NaN 363554162.78 NaN ... 1333235597.93 \n", "106 NaN 369305070.4 NaN ... 1179492645.8 \n", "108 NaN 224680993.21 NaN ... 1089371037.68 \n", "110 NaN 71384446.96 NaN ... 928417358.16 \n", "111 NaN 58948594.28 NaN ... 235426866.35 \n", "\n", " 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)总计 数据源 \\\n", "2 136188174510.740005 338854662483.740051 1286259859765.819824 定期报告 \n", "6 152148917542.880005 402933530947.26001 1504850172117.829834 定期报告 \n", "10 162311455041.220001 405636829963.549988 1757804935896.040039 定期报告 \n", "14 156819642312.679993 392772776525.090027 1938638128699.080078 定期报告 \n", "18 125333520594.130005 349844473343.219971 1869177094005.550049 定期报告 \n", "22 82520623500.139999 270579115412.959991 1729929450401.22998 定期报告 \n", "26 79856598453.149994 235620729997.579987 1528579356474.810059 定期报告 \n", "30 53998623864.959999 186673939158.290009 1165346917804.549805 定期报告 \n", "34 48231804558.349998 161676571281.0 830674213924.140015 定期报告 \n", "38 36126099498.690002 136309617321.020004 611295567689.290039 定期报告 \n", "42 27729047010.619999 115893616919.970001 508408755415.650024 定期报告 \n", "46 28543440058.93 105439423398.630005 479205323490.539978 定期报告 \n", "50 18312641062.799999 82138194988.100006 378801615075.369995 定期报告 \n", "54 14864743536.620001 67832538547.029999 296208440030.049988 定期报告 \n", "58 10353522851.299999 54586199642.410004 215637551741.829987 定期报告 \n", "62 8032624392.93 45408512454.07 137608554829.390015 定期报告 \n", "66 6926624218.8 38818549481.199997 119236579721.089996 定期报告 \n", "70 4640875427.84 33919523029.040001 100094467908.289993 定期报告 \n", "74 2524955810.69 17453503546.990002 49919840381.129997 定期报告 \n", "78 271620671.03 8581223228.07 21992392061.299999 定期报告 \n", "82 102248755.37 6304447542.07 15534422529.76 定期报告 \n", "86 59101290.73 4760460394.55 10561040095.700001 定期报告 \n", "90 45689831.6 3552653817.51 8215822308.3 定期报告 \n", "94 1992329.96 3126082290.11 6482911630.82 其他 \n", "96 59446218.12 2965644960.7 5622247214.95 其他 \n", "98 53280451.87 2146310711.04 4494664465.95 其他 \n", "100 114292845.86 2101854021.19 4037977498.58 其他 \n", "102 152927242.2 1987577353.94 3959626453.0 其他 \n", "104 171890891.32 1505126489.25 3466124320.3 其他 \n", "106 182764159.08 1362256804.88 3234377489.99 其他 \n", "108 58520321.1 1147891358.78 2675187672.11 其他 \n", "110 1887862.52 930305220.68 2136158632.31 其他 \n", "111 1781863.37 237208729.72 962522585.86 其他 \n", "\n", " 是否审计 公告日期 币种 类型 更新日期 \n", "2 是 20250823 CNY 合并期末 2025-03-31T20:10:13 \n", "6 是 20250401 CNY 合并期末 2024-03-28T20:10:06 \n", "10 是 20240329 CNY 合并期末 2023-03-30T20:30:03 \n", "14 是 20230331 CNY 合并期末 2022-03-30T21:00:03 \n", "18 是 20220331 CNY 合并期末 2021-03-30T20:55:03 \n", "22 是 20210331 CNY 合并期末 2020-03-17T21:00:02 \n", "26 是 20200318 CNY 合并期末 2020-03-13T15:29:48 \n", "30 是 20190326 CNY 合并期末 2020-03-13T15:29:48 \n", "34 是 20180327 CNY 合并期末 2020-03-13T15:29:48 \n", "38 是 20170327 CNY 合并期末 2020-03-13T15:29:48 \n", "42 是 20160314 CNY 合并期末 2020-03-13T15:29:48 \n", "46 是 20150331 CNY 合并期末 2020-03-13T15:29:48 \n", "50 是 20140307 CNY 合并期末 2020-03-13T15:29:48 \n", "54 是 20130228 CNY 合并期末 2020-03-13T15:29:48 \n", "58 是 20120313 CNY 合并期末 2020-03-13T15:29:48 \n", "62 是 20110308 CNY 合并期末 2020-03-13T15:29:48 \n", "66 是 20100302 CNY 合并期末 2020-03-13T15:29:48 \n", "70 是 20090310 CNY 合并期末 2020-03-13T15:29:48 \n", "74 是 20080321 CNY 合并期末 2020-03-13T15:29:48 \n", "78 是 20070320 CNY 合并期末 2020-03-13T15:29:48 \n", "82 是 20060321 CNY 合并期末 2020-03-13T15:29:48 \n", "86 是 20050322 CNY 合并期末 2020-03-13T15:29:48 \n", "90 是 20040309 CNY 合并期末 2020-03-13T15:29:48 \n", "94 是 20020315 CNY 合并期末 2020-03-13T15:29:48 \n", "96 是 20010320 CNY 合并期末 2020-03-13T15:29:48 \n", "98 是 20000330 CNY 合并期末 2020-03-13T15:29:48 \n", "100 是 19990414 CNY 合并期末 2020-03-13T15:29:48 \n", "102 是 19980408 CNY 合并期末 2020-03-13T15:29:48 \n", "104 是 19970410 CNY 合并期末 2020-03-13T15:29:48 \n", "106 未审计 19960425 CNY 合并期末 2020-03-13T15:29:48 \n", "108 未审计 19950424 CNY 合并期末 2020-03-13T15:29:48 \n", "110 未审计 19940426 CNY 合并期末 2020-03-13T15:29:48 \n", "111 未审计 19921231 CNY 合并期末 2020-03-13T15:29:48 \n", "\n", "[33 rows x 147 columns]" ], "text/html": [ "
| \n", " | 报告日 | \n", "流动资产 | \n", "货币资金 | \n", "结算备付金 | \n", "拆出资金 | \n", "交易性金融资产 | \n", "买入返售金融资产 | \n", "衍生金融资产 | \n", "应收票据及应收账款 | \n", "应收票据 | \n", "... | \n", "归属于母公司股东权益合计 | \n", "少数股东权益 | \n", "所有者权益(或股东权益)合计 | \n", "负债和所有者权益(或股东权益)总计 | \n", "数据源 | \n", "是否审计 | \n", "公告日期 | \n", "币种 | \n", "类型 | \n", "更新日期 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | \n", "20241231 | \n", "NaN | \n", "88162865022.029999 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "176748124.89 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "8129617786.06 | \n", "18859528.01 | \n", "... | \n", "202666487973.0 | \n", "136188174510.740005 | \n", "338854662483.740051 | \n", "1286259859765.819824 | \n", "定期报告 | \n", "是 | \n", "20250823 | \n", "CNY | \n", "合并期末 | \n", "2025-03-31T20:10:13 | \n", "
| 6 | \n", "20231231 | \n", "NaN | \n", "99813755447.809998 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "13614110.32 | \n", "NaN | \n", "195651356.54 | \n", "7301249938.58 | \n", "7621551.89 | \n", "... | \n", "250784613404.380005 | \n", "152148917542.880005 | \n", "402933530947.26001 | \n", "1504850172117.829834 | \n", "定期报告 | \n", "是 | \n", "20250401 | \n", "CNY | \n", "合并期末 | \n", "2024-03-28T20:10:06 | \n", "
| 10 | \n", "20221231 | \n", "NaN | \n", "137207634925.270004 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "18142344.65 | \n", "NaN | \n", "45053852.7 | \n", "7511244772.08 | \n", "6552638.83 | \n", "... | \n", "243325374922.329987 | \n", "162311455041.220001 | \n", "405636829963.549988 | \n", "1757804935896.040039 | \n", "定期报告 | \n", "是 | \n", "20240329 | \n", "CNY | \n", "合并期末 | \n", "2023-03-30T20:30:03 | \n", "
| 14 | \n", "20211231 | \n", "NaN | \n", "149352444288.76001 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "20587130.2 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "4771278811.84 | \n", "27681787.89 | \n", "... | \n", "235953134212.410004 | \n", "156819642312.679993 | \n", "392772776525.090027 | \n", "1938638128699.080078 | \n", "定期报告 | \n", "是 | \n", "20230331 | \n", "CNY | \n", "合并期末 | \n", "2022-03-30T21:00:03 | \n", "
| 18 | \n", "20201231 | \n", "NaN | \n", "195230723369.880005 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "170479737.23 | \n", "NaN | \n", "14760989.89 | \n", "3002085736.05 | \n", "9662433.79 | \n", "... | \n", "224510952749.089996 | \n", "125333520594.130005 | \n", "349844473343.219971 | \n", "1869177094005.550049 | \n", "定期报告 | \n", "是 | \n", "20220331 | \n", "CNY | \n", "合并期末 | \n", "2021-03-30T20:55:03 | \n", "
| 22 | \n", "20191231 | \n", "NaN | \n", "166194595726.420013 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "11735265424.66 | \n", "NaN | \n", "332257520.78 | \n", "2017045785.5 | \n", "28970047.83 | \n", "... | \n", "188058491912.820007 | \n", "82520623500.139999 | \n", "270579115412.959991 | \n", "1729929450401.22998 | \n", "定期报告 | \n", "是 | \n", "20210331 | \n", "CNY | \n", "合并期末 | \n", "2020-03-17T21:00:02 | \n", "
| 26 | \n", "20181231 | \n", "NaN | \n", "188417446836.140015 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "11900806302.82 | \n", "NaN | \n", "10782930.4 | \n", "1588739194.82 | \n", "2558430.72 | \n", "... | \n", "155764131544.430023 | \n", "79856598453.149994 | \n", "235620729997.579987 | \n", "1528579356474.810059 | \n", "定期报告 | \n", "是 | \n", "20200318 | \n", "CNY | \n", "合并期末 | \n", "2020-03-13T15:29:48 | \n", "
| 30 | \n", "20171231 | \n", "NaN | \n", "174121009199.929993 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "12493711.4 | \n", "1432734013.84 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "132675315293.330002 | \n", "53998623864.959999 | \n", "186673939158.290009 | \n", "1165346917804.549805 | \n", "定期报告 | \n", "是 | \n", "20190326 | \n", "CNY | \n", "合并期末 | \n", "2020-03-13T15:29:48 | \n", "
| 34 | \n", "20161231 | \n", "NaN | \n", "87032118210.630005 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "458671184.1 | \n", "2075256823.79 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "113444766722.649994 | \n", "48231804558.349998 | \n", "161676571281.0 | \n", "830674213924.140015 | \n", "定期报告 | \n", "是 | \n", "20180327 | \n", "CNY | \n", "合并期末 | \n", "2020-03-13T15:29:48 | \n", "
| 38 | \n", "20151231 | \n", "NaN | \n", "53180381016.339996 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "122195279.19 | \n", "2510653269.96 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "100183517822.330002 | \n", "36126099498.690002 | \n", "136309617321.020004 | \n", "611295567689.290039 | \n", "定期报告 | \n", "是 | \n", "20170327 | \n", "CNY | \n", "合并期末 | \n", "2020-03-13T15:29:48 | \n", "
| 42 | \n", "20141231 | \n", "NaN | \n", "62715253375.940002 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "36404522.58 | \n", "1894071801.08 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "88164569909.350006 | \n", "27729047010.619999 | \n", "115893616919.970001 | \n", "508408755415.650024 | \n", "定期报告 | \n", "是 | \n", "20160314 | \n", "CNY | \n", "合并期末 | \n", "2020-03-13T15:29:48 | \n", "
| 46 | \n", "20131231 | \n", "NaN | \n", "44365409795.230003 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "3078969781.37 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "76895983339.699997 | \n", "28543440058.93 | \n", "105439423398.630005 | \n", "479205323490.539978 | \n", "定期报告 | \n", "是 | \n", "20150331 | \n", "CNY | \n", "合并期末 | \n", "2020-03-13T15:29:48 | \n", "
| 50 | \n", "20121231 | \n", "NaN | \n", "52291542055.489998 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1886548523.49 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "63825553925.300003 | \n", "18312641062.799999 | \n", "82138194988.100006 | \n", "378801615075.369995 | \n", "定期报告 | \n", "是 | \n", "20140307 | \n", "CNY | \n", "合并期末 | \n", "2020-03-13T15:29:48 | \n", "
| 54 | \n", "20111231 | \n", "NaN | \n", "34239514295.080002 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1514813781.1 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "52967795010.410004 | \n", "14864743536.620001 | \n", "67832538547.029999 | \n", "296208440030.049988 | \n", "定期报告 | \n", "是 | \n", "20130228 | \n", "CNY | \n", "合并期末 | \n", "2020-03-13T15:29:48 | \n", "
| 58 | \n", "20101231 | \n", "NaN | \n", "37816932911.839996 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1594024561.07 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "44232676791.110001 | \n", "10353522851.299999 | \n", "54586199642.410004 | \n", "215637551741.829987 | \n", "定期报告 | \n", "是 | \n", "20120313 | \n", "CNY | \n", "合并期末 | \n", "2020-03-13T15:29:48 | \n", "
| 62 | \n", "20091231 | \n", "NaN | \n", "23001923830.799999 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "740470.77 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "713191906.14 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "37375888061.139999 | \n", "8032624392.93 | \n", "45408512454.07 | \n", "137608554829.390015 | \n", "定期报告 | \n", "是 | \n", "20110308 | \n", "CNY | \n", "合并期末 | \n", "2020-03-13T15:29:48 | \n", "
| 66 | \n", "20081231 | \n", "NaN | \n", "19978285929.919998 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "922774844.24 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "31891925262.400002 | \n", "6926624218.8 | \n", "38818549481.199997 | \n", "119236579721.089996 | \n", "定期报告 | \n", "是 | \n", "20100302 | \n", "CNY | \n", "合并期末 | \n", "2020-03-13T15:29:48 | \n", "
| 70 | \n", "20071231 | \n", "NaN | \n", "17046504584.309999 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "864883012.55 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "29278647601.200001 | \n", "4640875427.84 | \n", "33919523029.040001 | \n", "100094467908.289993 | \n", "定期报告 | \n", "是 | \n", "20090310 | \n", "CNY | \n", "合并期末 | \n", "2020-03-13T15:29:48 | \n", "
| 74 | \n", "20061231 | \n", "NaN | \n", "10743695198.09 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "2304725.76 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "364609673.22 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "14928547736.299999 | \n", "2524955810.69 | \n", "17453503546.990002 | \n", "49919840381.129997 | \n", "定期报告 | \n", "是 | \n", "20080321 | \n", "CNY | \n", "合并期末 | \n", "2020-03-13T15:29:48 | \n", "
| 78 | \n", "20051231 | \n", "NaN | \n", "3249034710.39 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "377307701.04 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "8309602557.04 | \n", "271620671.03 | \n", "8581223228.07 | \n", "21992392061.299999 | \n", "定期报告 | \n", "是 | \n", "20070320 | \n", "CNY | \n", "合并期末 | \n", "2020-03-13T15:29:48 | \n", "
| 82 | \n", "20041231 | \n", "NaN | \n", "3131999521.63 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "375047445.81 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "6202198786.7 | \n", "102248755.37 | \n", "6304447542.07 | \n", "15534422529.76 | \n", "定期报告 | \n", "是 | \n", "20060321 | \n", "CNY | \n", "合并期末 | \n", "2020-03-13T15:29:48 | \n", "
| 86 | \n", "20031231 | \n", "NaN | \n", "968784720.92 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "269464752.24 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "4701359103.82 | \n", "59101290.73 | \n", "4760460394.55 | \n", "10561040095.700001 | \n", "定期报告 | \n", "是 | \n", "20050322 | \n", "CNY | \n", "合并期末 | \n", "2020-03-13T15:29:48 | \n", "
| 90 | \n", "20021231 | \n", "NaN | \n", "1187405566.3 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "302297113.93 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "3506963985.91 | \n", "45689831.6 | \n", "3552653817.51 | \n", "8215822308.3 | \n", "定期报告 | \n", "是 | \n", "20040309 | \n", "CNY | \n", "合并期末 | \n", "2020-03-13T15:29:48 | \n", "
| 94 | \n", "20011231 | \n", "NaN | \n", "805381417.19 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "355887200.87 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "3124089960.15 | \n", "1992329.96 | \n", "3126082290.11 | \n", "6482911630.82 | \n", "其他 | \n", "是 | \n", "20020315 | \n", "CNY | \n", "合并期末 | \n", "2020-03-13T15:29:48 | \n", "
| 96 | \n", "20001231 | \n", "NaN | \n", "995745160.05 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "602499.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "401581405.45 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "2906198742.58 | \n", "59446218.12 | \n", "2965644960.7 | \n", "5622247214.95 | \n", "其他 | \n", "是 | \n", "20010320 | \n", "CNY | \n", "合并期末 | \n", "2020-03-13T15:29:48 | \n", "
| 98 | \n", "19991231 | \n", "NaN | \n", "760922596.47 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "813410.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "388046879.19 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "2093030259.17 | \n", "53280451.87 | \n", "2146310711.04 | \n", "4494664465.95 | \n", "其他 | \n", "是 | \n", "20000330 | \n", "CNY | \n", "合并期末 | \n", "2020-03-13T15:29:48 | \n", "
| 100 | \n", "19981231 | \n", "NaN | \n", "576515552.09 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "2376901.31 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "252944294.21 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "1987561175.33 | \n", "114292845.86 | \n", "2101854021.19 | \n", "4037977498.58 | \n", "其他 | \n", "是 | \n", "19990414 | \n", "CNY | \n", "合并期末 | \n", "2020-03-13T15:29:48 | \n", "
| 102 | \n", "19971231 | \n", "NaN | \n", "711664824.74 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "31058621.57 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "484684822.92 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "1834650111.74 | \n", "152927242.2 | \n", "1987577353.94 | \n", "3959626453.0 | \n", "其他 | \n", "是 | \n", "19980408 | \n", "CNY | \n", "合并期末 | \n", "2020-03-13T15:29:48 | \n", "
| 104 | \n", "19961231 | \n", "NaN | \n", "597858560.26 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "77513774.91 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "363554162.78 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "1333235597.93 | \n", "171890891.32 | \n", "1505126489.25 | \n", "3466124320.3 | \n", "其他 | \n", "是 | \n", "19970410 | \n", "CNY | \n", "合并期末 | \n", "2020-03-13T15:29:48 | \n", "
| 106 | \n", "19951231 | \n", "NaN | \n", "504524626.71 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "56936110.62 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "369305070.4 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "1179492645.8 | \n", "182764159.08 | \n", "1362256804.88 | \n", "3234377489.99 | \n", "其他 | \n", "未审计 | \n", "19960425 | \n", "CNY | \n", "合并期末 | \n", "2020-03-13T15:29:48 | \n", "
| 108 | \n", "19941231 | \n", "NaN | \n", "465064440.24 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "42488988.68 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "224680993.21 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "1089371037.68 | \n", "58520321.1 | \n", "1147891358.78 | \n", "2675187672.11 | \n", "其他 | \n", "未审计 | \n", "19950424 | \n", "CNY | \n", "合并期末 | \n", "2020-03-13T15:29:48 | \n", "
| 110 | \n", "19931231 | \n", "NaN | \n", "690288269.04 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "48855807.14 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "71384446.96 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "928417358.16 | \n", "1887862.52 | \n", "930305220.68 | \n", "2136158632.31 | \n", "其他 | \n", "未审计 | \n", "19940426 | \n", "CNY | \n", "合并期末 | \n", "2020-03-13T15:29:48 | \n", "
| 111 | \n", "19921231 | \n", "NaN | \n", "204653478.04 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "16649792.24 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "58948594.28 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "235426866.35 | \n", "1781863.37 | \n", "237208729.72 | \n", "962522585.86 | \n", "其他 | \n", "未审计 | \n", "19921231 | \n", "CNY | \n", "合并期末 | \n", "2020-03-13T15:29:48 | \n", "
33 rows × 147 columns
\n", "| \n", " | SECUCODE | \n", "SECURITY_CODE | \n", "SECURITY_NAME_ABBR | \n", "ORG_CODE | \n", "ORG_TYPE | \n", "REPORT_DATE | \n", "REPORT_TYPE | \n", "REPORT_DATE_NAME | \n", "SECURITY_TYPE_CODE | \n", "NOTICE_DATE | \n", "... | \n", "TRADE_FINASSET_YOY | \n", "TRADE_FINLIAB_NOTFVTPL_YOY | \n", "TRADE_FINLIAB_YOY | \n", "TREASURY_SHARES_YOY | \n", "UNASSIGN_RPOFIT_YOY | \n", "UNCONFIRM_INVEST_LOSS_YOY | \n", "USERIGHT_ASSET_YOY | \n", "OPINION_TYPE | \n", "OSOPINION_TYPE | \n", "LISTING_STATE | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "000002.SZ | \n", "000002 | \n", "万科A | \n", "10004086 | \n", "通用 | \n", "2024-12-31 00:00:00 | \n", "年报 | \n", "2024年报 | \n", "058001001 | \n", "2025-04-01 00:00:00 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "-52.852365 | \n", "NaN | \n", "-15.778866 | \n", "标准无保留意见 | \n", "None | \n", "0 | \n", "
| 1 | \n", "000002.SZ | \n", "000002 | \n", "万科A | \n", "10004086 | \n", "通用 | \n", "2023-12-31 00:00:00 | \n", "年报 | \n", "2023年报 | \n", "058001001 | \n", "2024-03-29 00:00:00 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "-4.486702 | \n", "NaN | \n", "-11.760342 | \n", "标准无保留意见 | \n", "None | \n", "0 | \n", "
| 2 | \n", "000002.SZ | \n", "000002 | \n", "万科A | \n", "10004086 | \n", "通用 | \n", "2022-12-31 00:00:00 | \n", "年报 | \n", "2022年报 | \n", "058001001 | \n", "2023-03-31 00:00:00 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "5.734129 | \n", "NaN | \n", "-8.495733 | \n", "标准无保留意见 | \n", "None | \n", "0 | \n", "
