{ "cells": [ { "cell_type": "code", "id": "initial_id", "metadata": { "collapsed": true, "ExecuteTime": { "end_time": "2025-09-17T07:58:39.379405Z", "start_time": "2025-09-17T07:58:39.373211Z" } }, "source": [ "import pandas as pd\n", "import tushare as ts\n", "\n", "ts_pro = ts.pro_api(token=\"64ebff4fa679167600b905ee45dd88e76f3963c0ff39157f3f085f0e\")" ], "outputs": [], "execution_count": 10 }, { "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2025-09-17T08:07:02.350186Z", "start_time": "2025-09-17T08:07:01.774091Z" } }, "cell_type": "code", "source": [ "bs = ts_pro.balancesheet_vip(ts_code='000002.SZ', fields='ts_code,end_date,total_share,cap_rese,surplus_rese,undistr_porfit,cash_reser_cb,accounts_receiv_bill,accounts_pay,inventories,goodwill,total_cur_assets,total_nca,total_cur_liab,total_ncl,total_liab,total_hldr_eqy_inc_min_int,total_assets')\n", "bs = bs[bs['end_date'].str.endswith('1231', na=False)]\n", "ic = ts_pro.income_vip(ts_code='000002.SZ', fields='ts_code,end_date,total_revenue,total_cogs,operate_profit,oper_exp,n_income')\n", "ic = ic[ic['end_date'].str.endswith('1231', na=False)]\n", "cf = ts_pro.cashflow_vip(ts_code='000002.SZ', fields='ts_code,end_date,n_cashflow_act,n_cashflow_inv_act,n_cash_flows_fnc_act')\n", "cf = cf[cf['end_date'].str.endswith('1231', na=False)]\n", "fi = ts_pro.fina_indicator_vip(ts_code='000002.SZ', fields='ts_code,end_date,ca_to_assets,nca_to_assets,currentdebt_to_debt,longdeb_to_debt,current_ratio,quick_ratio,ar_turn,arturn_days,inv_turn,invturn_days,fa_turn,assets_turn,roe_dt,roa,roa_dp,total_revenue_ps')\n", "fi = fi[fi['end_date'].str.endswith('1231', na=False)]\n", "merge_df = pd.merge(bs, pd.merge(ic, pd.merge(cf, fi, on=['ts_code', 'end_date'], how='left'), on=['ts_code', 'end_date'], how='left'), on=['ts_code', 'end_date'], how='left')\n", "merge_df.drop_duplicates(subset=['ts_code', 'end_date'])" ], "id": "cc11441c1f6a58f5", "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ " ts_code end_date total_share cap_rese surplus_rese \\\n", "0 000002.SZ 20241231 1.193071e+10 2.609774e+10 1.262275e+11 \n", "2 000002.SZ 20231231 1.193071e+10 2.505233e+10 1.262275e+11 \n", "3 000002.SZ 20221231 1.163071e+10 2.286757e+10 1.177437e+11 \n", "19 000002.SZ 20211231 1.162538e+10 2.058381e+10 1.111865e+11 \n", "27 000002.SZ 20201231 1.161773e+10 1.855450e+10 9.746632e+10 \n", "43 000002.SZ 20191231 1.130214e+10 1.238448e+10 7.082625e+10 \n", "59 000002.SZ 20181231 1.103915e+10 8.005628e+09 4.739325e+10 \n", "75 000002.SZ 20171231 1.103915e+10 8.329263e+09 3.590007e+10 \n", "79 000002.SZ 20161231 1.103915e+10 8.268268e+09 3.254077e+10 \n", "83 000002.SZ 20151231 1.105161e+10 8.174813e+09 2.806877e+10 \n", "87 000002.SZ 20141231 1.103751e+10 8.493632e+09 2.607878e+10 \n", "91 000002.SZ 20131231 1.101497e+10 8.532223e+09 2.013541e+10 \n", "95 000002.SZ 20121231 1.099555e+10 8.683861e+09 1.701705e+10 \n", "99 000002.SZ 20111231 1.099521e+10 8.843464e+09 1.364873e+10 \n", "103 000002.SZ 20101231 1.099521e+10 8.789344e+09 1.058771e+10 \n", "107 000002.SZ 20091231 1.099521e+10 8.557717e+09 8.737841e+09 \n", "111 000002.SZ 20081231 1.099521e+10 7.853144e+09 6.581985e+09 \n", "115 000002.SZ 20071231 6.872006e+09 1.283047e+10 5.395470e+09 \n", "119 000002.SZ 20061231 4.369899e+09 5.315012e+09 4.402088e+09 \n", "121 000002.SZ 20051231 3.722688e+09 1.075554e+09 2.893840e+09 \n", "125 000002.SZ 20041231 2.273628e+09 1.431151e+09 2.083623e+09 \n", "126 000002.SZ 20031231 1.395849e+09 1.458336e+09 1.600719e+09 \n", "127 000002.SZ 20021231 6.309747e+08 1.435442e+09 1.302470e+09 \n", "128 000002.SZ 20011231 6.309719e+08 1.435413e+09 1.053897e+09 \n", "129 000002.SZ 20001231 6.309719e+08 1.435413e+09 8.291212e+08 \n", "130 000002.SZ 19991231 5.455375e+08 8.954622e+08 6.182591e+08 \n", "131 000002.SZ 19981231 4.959432e+08 8.954622e+08 5.036880e+08 \n", "132 000002.SZ 19971231 4.508574e+08 8.954622e+08 4.026415e+08 \n", "133 000002.SZ 19961231 3.170476e+08 6.002604e+08 3.254984e+08 \n", "134 000002.SZ 19951231 2.882251e+08 6.002454e+08 2.873634e+08 \n", "135 000002.SZ 19941231 2.429553e+08 5.700373e+08 1.022394e+08 \n", "136 000002.SZ 19931231 1.835469e+08 5.625913e+08 2.712378e+07 \n", "137 000002.SZ 19921231 9.236461e+07 9.823853e+07 4.482373e+07 \n", "\n", " undistr_porfit cash_reser_cb accounts_receiv_bill accounts_pay \\\n", "0 4.413787e+10 None 8.129618e+09 1.600330e+11 \n", "2 9.361630e+10 None 7.301250e+09 2.216961e+11 \n", "3 9.737986e+10 None 7.511245e+09 2.892415e+11 \n", "19 9.269844e+10 None 4.771279e+09 3.305366e+11 \n", "27 9.841677e+10 None 3.002086e+09 2.962916e+11 \n", "43 9.535204e+10 None 2.017046e+09 2.682221e+11 \n", "59 9.172485e+10 None 1.588739e+09 2.295974e+11 \n", "75 7.717185e+10 None 1.432734e+09 1.767696e+11 \n", "79 6.120027e+10 None 2.075257e+09 1.416514e+11 \n", "83 5.259785e+10 None 2.510653e+09 1.081912e+11 \n", "87 4.199284e+10 None 1.894072e+09 8.833909e+10 \n", "91 3.670689e+10 None 3.078970e+09 7.874236e+10 \n", "95 2.668810e+10 None 1.886549e+09 4.983813e+10 \n", "99 1.893462e+10 None 1.514814e+09 2.977706e+10 \n", "103 1.347028e+10 None 1.594025e+09 1.692378e+10 \n", "107 8.808399e+09 None 7.131919e+08 1.633005e+10 \n", "111 6.184278e+09 None 9.227748e+08 1.289596e+10 \n", "115 4.032906e+09 None 8.648830e+08 1.110380e+10 \n", "119 8.314801e+08 None 3.646097e+08 5.952263e+09 \n", "121 6.138945e+08 None NaN NaN \n", "125 4.148464e+08 None NaN NaN \n", "126 2.471064e+08 None NaN NaN \n", "127 1.226964e+07 None NaN NaN \n", "128 4.617138e+06 None NaN NaN \n", "129 1.151886e+07 None NaN NaN \n", "130 3.472436e+07 None NaN NaN \n", "131 9.350110e+07 None NaN NaN \n", "132 8.713470e+07 None NaN NaN \n", "133 9.233955e+07 None NaN NaN \n", "134 4.313657e+06 None NaN NaN \n", "135 1.738329e+08 None NaN NaN \n", "136 1.551553e+08 None NaN NaN \n", "137 NaN None NaN NaN \n", "\n", " inventories ... ar_turn arturn_days inv_turn invturn_days \\\n", "0 5.190094e+11 ... 44.5557 8.0798 0.4943 728.3027 \n", "2 7.016958e+11 ... 62.9449 5.7193 0.4834 744.7249 \n", "3 9.070569e+11 ... 82.2708 4.3758 0.4045 889.9876 \n", "19 1.075617e+12 ... 117.0622 3.0753 0.3380 1065.0888 \n", "27 1.002063e+12 ... 168.3011 2.1390 0.3107 1158.6740 \n", "43 8.970190e+11 ... 205.8576 1.7488 0.2839 1268.0521 \n", "59 7.503026e+11 ... 197.2095 1.8255 0.2758 1305.2937 \n", "75 5.980877e+11 ... 138.4822 2.5996 0.3005 1198.0033 \n", "79 4.673613e+11 ... 104.8766 3.4326 0.4063 886.0448 \n", "83 3.681219e+11 ... 88.7906 4.0545 0.4029 893.5220 \n", "87 3.177264e+11 ... 58.8726 6.1149 0.3161 1138.8801 \n", "91 3.311332e+11 ... 54.5437 6.6002 0.3166 1137.0815 \n", "95 2.551641e+11 ... 60.6323 5.9374 0.2823 1275.2391 \n", "99 2.083355e+11 ... 46.1798 7.7956 0.2530 1422.9249 \n", "103 1.333335e+11 ... 43.9611 8.1891 0.2692 1337.2957 \n", "107 9.008529e+10 ... 59.7580 6.0243 0.3922 917.8990 \n", "111 8.589870e+10 ... 45.8609 7.8498 0.3282 1096.8921 \n", "115 6.647288e+10 ... 57.7907 6.2294 0.4095 879.1209 \n", "119 3.416711e+10 ... 48.3028 7.4530 0.4668 771.2082 \n", "121 1.484948e+10 ... 28.0688 12.8256 0.5422 663.9616 \n", "125 1.054559e+10 ... NaN NaN NaN NaN \n", "126 8.670928e+09 ... NaN NaN NaN NaN \n", "127 5.976170e+09 ... NaN NaN NaN NaN \n", "128 4.708617e+09 ... NaN NaN NaN NaN \n", "129 3.499235e+09 ... NaN NaN NaN NaN \n", "130 2.462247e+09 ... NaN NaN NaN NaN \n", "131 2.349936e+09 ... NaN NaN NaN NaN \n", "132 1.713988e+09 ... NaN NaN NaN NaN \n", "133 1.361356e+09 ... NaN NaN NaN NaN \n", "134 1.222124e+09 ... NaN NaN NaN NaN \n", "135 8.670936e+08 ... NaN NaN NaN NaN \n", "136 5.701639e+08 ... NaN NaN NaN NaN \n", "137 2.198933e+08 ... NaN NaN NaN NaN \n", "\n", " fa_turn assets_turn roe_dt roa roa_dp total_revenue_ps \n", "0 17.2262 0.2459 -20.0214 -2.9938 -3.5454 28.7641 \n", "2 26.1260 0.2856 3.9693 1.9955 0.7457 39.0370 \n", "3 34.4607 0.2727 8.2575 2.9602 1.2240 43.3197 \n", "19 35.6556 0.2378 9.7214 2.9552 1.1830 38.9491 \n", "27 33.5596 0.2329 19.5059 4.6541 2.3070 36.0752 \n", "43 30.7428 0.2258 22.2873 5.0492 2.3859 32.5508 \n", "59 31.9525 0.2210 23.2216 5.3306 2.5073 26.9658 \n", "75 34.9251 0.2434 22.1677 5.2805 2.8108 22.0032 \n", "79 41.0081 0.3335 19.5941 5.5590 2.9158 21.7840 \n", "83 54.1250 0.3493 18.7057 6.1106 3.2365 17.6942 \n", "87 65.9685 0.2964 18.8738 5.2390 3.1886 13.2628 \n", "91 72.3773 0.3157 21.4803 5.8383 3.5241 12.2941 \n", "95 64.2845 0.3055 21.4247 6.4676 3.7188 9.3780 \n", "99 50.9921 0.2805 19.6849 6.3521 3.7608 6.5285 \n", "103 39.3809 0.2871 17.1168 7.0389 4.1235 4.6124 \n", "107 37.2951 0.3806 15.1076 7.1309 4.1502 4.4457 \n", "111 44.5432 0.3738 13.2763 6.3866 3.6777 3.7281 \n", "115 66.0794 0.4736 21.6745 10.6875 6.4584 5.1698 \n", "119 35.8320 0.4983 17.7973 9.8026 6.3908 4.1004 \n", "121 47.1241 0.5627 18.4243 10.5628 7.1968 2.8364 \n", "125 NaN NaN NaN NaN NaN NaN \n", "126 NaN NaN NaN NaN NaN NaN \n", "127 NaN NaN NaN NaN NaN NaN \n", "128 NaN NaN NaN NaN NaN NaN \n", "129 NaN NaN NaN NaN NaN NaN \n", "130 NaN NaN NaN NaN NaN NaN \n", "131 NaN NaN NaN NaN NaN NaN \n", "132 NaN NaN NaN NaN NaN NaN \n", "133 NaN NaN NaN NaN NaN NaN \n", "134 NaN NaN NaN NaN NaN NaN \n", "135 NaN NaN NaN NaN NaN NaN \n", "136 NaN NaN NaN NaN NaN NaN \n", "137 NaN NaN NaN NaN NaN NaN \n", "\n", "[33 rows x 42 columns]" ], "text/html": [ "
| \n", " | ts_code | \n", "end_date | \n", "total_share | \n", "cap_rese | \n", "surplus_rese | \n", "undistr_porfit | \n", "cash_reser_cb | \n", "accounts_receiv_bill | \n", "accounts_pay | \n", "inventories | \n", "... | \n", "ar_turn | \n", "arturn_days | \n", "inv_turn | \n", "invturn_days | \n", "fa_turn | \n", "assets_turn | \n", "roe_dt | \n", "roa | \n", "roa_dp | \n", "total_revenue_ps | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "000002.SZ | \n", "20241231 | \n", "1.193071e+10 | \n", "2.609774e+10 | \n", "1.262275e+11 | \n", "4.413787e+10 | \n", "None | \n", "8.129618e+09 | \n", "1.600330e+11 | \n", "5.190094e+11 | \n", "... | \n", "44.5557 | \n", "8.0798 | \n", "0.4943 | \n", "728.3027 | \n", "17.2262 | \n", "0.2459 | \n", "-20.0214 | \n", "-2.9938 | \n", "-3.5454 | \n", "28.7641 | \n", "
| 2 | \n", "000002.SZ | \n", "20231231 | \n", "1.193071e+10 | \n", "2.505233e+10 | \n", "1.262275e+11 | \n", "9.361630e+10 | \n", "None | \n", "7.301250e+09 | \n", "2.216961e+11 | \n", "7.016958e+11 | \n", "... | \n", "62.9449 | \n", "5.7193 | \n", "0.4834 | \n", "744.7249 | \n", "26.1260 | \n", "0.2856 | \n", "3.9693 | \n", "1.9955 | \n", "0.7457 | \n", "39.0370 | \n", "
| 3 | \n", "000002.SZ | \n", "20221231 | \n", "1.163071e+10 | \n", "2.286757e+10 | \n", "1.177437e+11 | \n", "9.737986e+10 | \n", "None | \n", "7.511245e+09 | \n", "2.892415e+11 | \n", "9.070569e+11 | \n", "... | \n", "82.2708 | \n", "4.3758 | \n", "0.4045 | \n", "889.9876 | \n", "34.4607 | \n", "0.2727 | \n", "8.2575 | \n", "2.9602 | \n", "1.2240 | \n", "43.3197 | \n", "
| 19 | \n", "000002.SZ | \n", "20211231 | \n", "1.162538e+10 | \n", "2.058381e+10 | \n", "1.111865e+11 | \n", "9.269844e+10 | \n", "None | \n", "4.771279e+09 | \n", "3.305366e+11 | \n", "1.075617e+12 | \n", "... | \n", "117.0622 | \n", "3.0753 | \n", "0.3380 | \n", "1065.0888 | \n", "35.6556 | \n", "0.2378 | \n", "9.7214 | \n", "2.9552 | \n", "1.1830 | \n", "38.9491 | \n", "
| 27 | \n", "000002.SZ | \n", "20201231 | \n", "1.161773e+10 | \n", "1.855450e+10 | \n", "9.746632e+10 | \n", "9.841677e+10 | \n", "None | \n", "3.002086e+09 | \n", "2.962916e+11 | \n", "1.002063e+12 | \n", "... | \n", "168.3011 | \n", "2.1390 | \n", "0.3107 | \n", "1158.6740 | \n", "33.5596 | \n", "0.2329 | \n", "19.5059 | \n", "4.6541 | \n", "2.3070 | \n", "36.0752 | \n", "
| 43 | \n", "000002.SZ | \n", "20191231 | \n", "1.130214e+10 | \n", "1.238448e+10 | \n", "7.082625e+10 | \n", "9.535204e+10 | \n", "None | \n", "2.017046e+09 | \n", "2.682221e+11 | \n", "8.970190e+11 | \n", "... | \n", "205.8576 | \n", "1.7488 | \n", "0.2839 | \n", "1268.0521 | \n", "30.7428 | \n", "0.2258 | \n", "22.2873 | \n", "5.0492 | \n", "2.3859 | \n", "32.5508 | \n", "
| 59 | \n", "000002.SZ | \n", "20181231 | \n", "1.103915e+10 | \n", "8.005628e+09 | \n", "4.739325e+10 | \n", "9.172485e+10 | \n", "None | \n", "1.588739e+09 | \n", "2.295974e+11 | \n", "7.503026e+11 | \n", "... | \n", "197.2095 | \n", "1.8255 | \n", "0.2758 | \n", "1305.2937 | \n", "31.9525 | \n", "0.2210 | \n", "23.2216 | \n", "5.3306 | \n", "2.5073 | \n", "26.9658 | \n", "
| 75 | \n", "000002.SZ | \n", "20171231 | \n", "1.103915e+10 | \n", "8.329263e+09 | \n", "3.590007e+10 | \n", "7.717185e+10 | \n", "None | \n", "1.432734e+09 | \n", "1.767696e+11 | \n", "5.980877e+11 | \n", "... | \n", "138.4822 | \n", "2.5996 | \n", "0.3005 | \n", "1198.0033 | \n", "34.9251 | \n", "0.2434 | \n", "22.1677 | \n", "5.2805 | \n", "2.8108 | \n", "22.0032 | \n", "
| 79 | \n", "000002.SZ | \n", "20161231 | \n", "1.103915e+10 | \n", "8.268268e+09 | \n", "3.254077e+10 | \n", "6.120027e+10 | \n", "None | \n", "2.075257e+09 | \n", "1.416514e+11 | \n", "4.673613e+11 | \n", "... | \n", "104.8766 | \n", "3.4326 | \n", "0.4063 | \n", "886.0448 | \n", "41.0081 | \n", "0.3335 | \n", "19.5941 | \n", "5.5590 | \n", "2.9158 | \n", "21.7840 | \n", "
| 83 | \n", "000002.SZ | \n", "20151231 | \n", "1.105161e+10 | \n", "8.174813e+09 | \n", "2.806877e+10 | \n", "5.259785e+10 | \n", "None | \n", "2.510653e+09 | \n", "1.081912e+11 | \n", "3.681219e+11 | \n", "... | \n", "88.7906 | \n", "4.0545 | \n", "0.4029 | \n", "893.5220 | \n", "54.1250 | \n", "0.3493 | \n", "18.7057 | \n", "6.1106 | \n", "3.2365 | \n", "17.6942 | \n", "
| 87 | \n", "000002.SZ | \n", "20141231 | \n", "1.103751e+10 | \n", "8.493632e+09 | \n", "2.607878e+10 | \n", "4.199284e+10 | \n", "None | \n", "1.894072e+09 | \n", "8.833909e+10 | \n", "3.177264e+11 | \n", "... | \n", "58.8726 | \n", "6.1149 | \n", "0.3161 | \n", "1138.8801 | \n", "65.9685 | \n", "0.2964 | \n", "18.8738 | \n", "5.2390 | \n", "3.1886 | \n", "13.2628 | \n", "
| 91 | \n", "000002.SZ | \n", "20131231 | \n", "1.101497e+10 | \n", "8.532223e+09 | \n", "2.013541e+10 | \n", "3.670689e+10 | \n", "None | \n", "3.078970e+09 | \n", "7.874236e+10 | \n", "3.311332e+11 | \n", "... | \n", "54.5437 | \n", "6.6002 | \n", "0.3166 | \n", "1137.0815 | \n", "72.3773 | \n", "0.3157 | \n", "21.4803 | \n", "5.8383 | \n", "3.5241 | \n", "12.2941 | \n", "
| 95 | \n", "000002.SZ | \n", "20121231 | \n", "1.099555e+10 | \n", "8.683861e+09 | \n", "1.701705e+10 | \n", "2.668810e+10 | \n", "None | \n", "1.886549e+09 | \n", "4.983813e+10 | \n", "2.551641e+11 | \n", "... | \n", "60.6323 | \n", "5.9374 | \n", "0.2823 | \n", "1275.2391 | \n", "64.2845 | \n", "0.3055 | \n", "21.4247 | \n", "6.4676 | \n", "3.7188 | \n", "9.3780 | \n", "
| 99 | \n", "000002.SZ | \n", "20111231 | \n", "1.099521e+10 | \n", "8.843464e+09 | \n", "1.364873e+10 | \n", "1.893462e+10 | \n", "None | \n", "1.514814e+09 | \n", "2.977706e+10 | \n", "2.083355e+11 | \n", "... | \n", "46.1798 | \n", "7.7956 | \n", "0.2530 | \n", "1422.9249 | \n", "50.9921 | \n", "0.2805 | \n", "19.6849 | \n", "6.3521 | \n", "3.7608 | \n", "6.5285 | \n", "
| 103 | \n", "000002.SZ | \n", "20101231 | \n", "1.099521e+10 | \n", "8.789344e+09 | \n", "1.058771e+10 | \n", "1.347028e+10 | \n", "None | \n", "1.594025e+09 | \n", "1.692378e+10 | \n", "1.333335e+11 | \n", "... | \n", "43.9611 | \n", "8.1891 | \n", "0.2692 | \n", "1337.2957 | \n", "39.3809 | \n", "0.2871 | \n", "17.1168 | \n", "7.0389 | \n", "4.1235 | \n", "4.6124 | \n", "
| 107 | \n", "000002.SZ | \n", "20091231 | \n", "1.099521e+10 | \n", "8.557717e+09 | \n", "8.737841e+09 | \n", "8.808399e+09 | \n", "None | \n", "7.131919e+08 | \n", "1.633005e+10 | \n", "9.008529e+10 | \n", "... | \n", "59.7580 | \n", "6.0243 | \n", "0.3922 | \n", "917.8990 | \n", "37.2951 | \n", "0.3806 | \n", "15.1076 | \n", "7.1309 | \n", "4.1502 | \n", "4.4457 | \n", "
| 111 | \n", "000002.SZ | \n", "20081231 | \n", "1.099521e+10 | \n", "7.853144e+09 | \n", "6.581985e+09 | \n", "6.184278e+09 | \n", "None | \n", "9.227748e+08 | \n", "1.289596e+10 | \n", "8.589870e+10 | \n", "... | \n", "45.8609 | \n", "7.8498 | \n", "0.3282 | \n", "1096.8921 | \n", "44.5432 | \n", "0.3738 | \n", "13.2763 | \n", "6.3866 | \n", "3.6777 | \n", "3.7281 | \n", "
| 115 | \n", "000002.SZ | \n", "20071231 | \n", "6.872006e+09 | \n", "1.283047e+10 | \n", "5.395470e+09 | \n", "4.032906e+09 | \n", "None | \n", "8.648830e+08 | \n", "1.110380e+10 | \n", "6.647288e+10 | \n", "... | \n", "57.7907 | \n", "6.2294 | \n", "0.4095 | \n", "879.1209 | \n", "66.0794 | \n", "0.4736 | \n", "21.6745 | \n", "10.6875 | \n", "6.4584 | \n", "5.1698 | \n", "
| 119 | \n", "000002.SZ | \n", "20061231 | \n", "4.369899e+09 | \n", "5.315012e+09 | \n", "4.402088e+09 | \n", "8.314801e+08 | \n", "None | \n", "3.646097e+08 | \n", "5.952263e+09 | \n", "3.416711e+10 | \n", "... | \n", "48.3028 | \n", "7.4530 | \n", "0.4668 | \n", "771.2082 | \n", "35.8320 | \n", "0.4983 | \n", "17.7973 | \n", "9.8026 | \n", "6.3908 | \n", "4.1004 | \n", "
| 121 | \n", "000002.SZ | \n", "20051231 | \n", "3.722688e+09 | \n", "1.075554e+09 | \n", "2.893840e+09 | \n", "6.138945e+08 | \n", "None | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1.484948e+10 | \n", "... | \n", "28.0688 | \n", "12.8256 | \n", "0.5422 | \n", "663.9616 | \n", "47.1241 | \n", "0.5627 | \n", "18.4243 | \n", "10.5628 | \n", "7.1968 | \n", "2.8364 | \n", "
| 125 | \n", "000002.SZ | \n", "20041231 | \n", "2.273628e+09 | \n", "1.431151e+09 | \n", "2.083623e+09 | \n", "4.148464e+08 | \n", "None | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1.054559e+10 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 126 | \n", "000002.SZ | \n", "20031231 | \n", "1.395849e+09 | \n", "1.458336e+09 | \n", "1.600719e+09 | \n", "2.471064e+08 | \n", "None | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "8.670928e+09 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 127 | \n", "000002.SZ | \n", "20021231 | \n", "6.309747e+08 | \n", "1.435442e+09 | \n", "1.302470e+09 | \n", "1.226964e+07 | \n", "None | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "5.976170e+09 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 128 | \n", "000002.SZ | \n", "20011231 | \n", "6.309719e+08 | \n", "1.435413e+09 | \n", "1.053897e+09 | \n", "4.617138e+06 | \n", "None | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "4.708617e+09 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 129 | \n", "000002.SZ | \n", "20001231 | \n", "6.309719e+08 | \n", "1.435413e+09 | \n", "8.291212e+08 | \n", "1.151886e+07 | \n", "None | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "3.499235e+09 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 130 | \n", "000002.SZ | \n", "19991231 | \n", "5.455375e+08 | \n", "8.954622e+08 | \n", "6.182591e+08 | \n", "3.472436e+07 | \n", "None | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "2.462247e+09 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 131 | \n", "000002.SZ | \n", "19981231 | \n", "4.959432e+08 | \n", "8.954622e+08 | \n", "5.036880e+08 | \n", "9.350110e+07 | \n", "None | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "2.349936e+09 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 132 | \n", "000002.SZ | \n", "19971231 | \n", "4.508574e+08 | \n", "8.954622e+08 | \n", "4.026415e+08 | \n", "8.713470e+07 | \n", "None | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1.713988e+09 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 133 | \n", "000002.SZ | \n", "19961231 | \n", "3.170476e+08 | \n", "6.002604e+08 | \n", "3.254984e+08 | \n", "9.233955e+07 | \n", "None | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1.361356e+09 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 134 | \n", "000002.SZ | \n", "19951231 | \n", "2.882251e+08 | \n", "6.002454e+08 | \n", "2.873634e+08 | \n", "4.313657e+06 | \n", "None | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1.222124e+09 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 135 | \n", "000002.SZ | \n", "19941231 | \n", "2.429553e+08 | \n", "5.700373e+08 | \n", "1.022394e+08 | \n", "1.738329e+08 | \n", "None | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "8.670936e+08 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 136 | \n", "000002.SZ | \n", "19931231 | \n", "1.835469e+08 | \n", "5.625913e+08 | \n", "2.712378e+07 | \n", "1.551553e+08 | \n", "None | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "5.701639e+08 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 137 | \n", "000002.SZ | \n", "19921231 | \n", "9.236461e+07 | \n", "9.823853e+07 | \n", "4.482373e+07 | \n", "NaN | \n", "None | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "2.198933e+08 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
33 rows × 42 columns
\n", "