{ "cells": [ { "cell_type": "code", "id": "initial_id", "metadata": { "collapsed": true, "ExecuteTime": { "end_time": "2025-02-11T06:31:19.433336Z", "start_time": "2025-02-11T06:31:18.884130Z" } }, "source": [ "import pandas as pd\n", "\n", "# source_df = \\\n", "# pd.read_csv(\"C:\\\\Users\\\\lanyuanxiaoyao\\\\SynologyDrive\\\\data\\\\Tushare\\\\日线行情 1990-2024\\\\分组行情\\\\000001.SZ.csv\") \\\n", "source_df = pd.read_csv(\"/Users/lanyuanxiaoyao/SynologyDrive/data/Tushare/日线行情 1990-2024/分组行情/600519.SH.csv\") \\\n", " [[\"trade_date\", \"vol\", \"open_qfq\", \"close_qfq\", \"high_qfq\", \"low_qfq\", \"macd\", \"macd_dif\", \"macd_dea\"]]\n", "df = pd.DataFrame()\n", "df[[\"date\", \"volume\", \"open\", \"close\", \"high\", \"low\", \"macd\", \"macd_dif\", \"macd_dea\"]] = \\\n", " source_df[[\"trade_date\", \"vol\", \"open_qfq\", \"close_qfq\", \"high_qfq\", \"low_qfq\", \"macd\", \"macd_dif\", \"macd_dea\"]]\n", "df[\"datetime\"] = pd.to_datetime(df[\"date\"], format=\"%Y%m%d\")\n", "df[\"datetime_text\"] = df[\"datetime\"].apply(lambda x: x.strftime(\"%Y%m%d\"))\n", "df.sort_values(by='datetime', inplace=True)\n", "df" ], "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ " date volume open close high low \\\n", "2187 20010827 406318.00 4.23675 4.36443 4.63820 4.03295 \n", "2188 20010828 129647.79 4.29568 4.52525 4.54244 4.24902 \n", "2189 20010829 53252.75 4.53999 4.46632 4.54244 4.43195 \n", "2190 20010830 48013.06 4.45405 4.55472 4.60505 4.41967 \n", "2191 20010831 23231.48 4.56086 4.54367 4.61856 4.51789 \n", "... ... ... ... ... ... ... \n", "2182 20241225 17123.39 1538.80000 1530.00000 1538.80000 1526.10000 \n", "2183 20241226 18286.51 1534.00000 1527.79000 1538.78000 1523.00000 \n", "2184 20241227 20759.32 1528.90000 1528.97000 1536.00000 1519.50000 \n", "2185 20241230 25129.82 1533.97000 1525.00000 1543.96000 1525.00000 \n", "2186 20241231 39354.45 1525.40000 1524.00000 1545.00000 1522.01000 \n", "\n", " macd macd_dif macd_dea datetime datetime_text \n", "2187 0.000 0.000 0.000 2001-08-27 20010827 \n", "2188 0.021 0.013 0.003 2001-08-28 20010828 \n", "2189 0.025 0.018 0.006 2001-08-29 20010829 \n", "2190 0.037 0.029 0.010 2001-08-30 20010830 \n", "2191 0.042 0.036 0.016 2001-08-31 20010831 \n", "... ... ... ... ... ... \n", "2182 5.430 5.063 2.348 2024-12-25 20241225 \n", "2183 4.192 4.968 2.872 2024-12-26 20241226 \n", "2184 3.295 4.931 3.283 2024-12-27 20241227 \n", "2185 1.993 4.529 3.533 2024-12-30 20241230 \n", "2186 0.880 4.083 3.643 2024-12-31 20241231 \n", "\n", "[5591 rows x 11 columns]" ], "text/html": [ "
| \n", " | date | \n", "volume | \n", "open | \n", "close | \n", "high | \n", "low | \n", "macd | \n", "macd_dif | \n", "macd_dea | \n", "datetime | \n", "datetime_text | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2187 | \n", "20010827 | \n", "406318.00 | \n", "4.23675 | \n", "4.36443 | \n", "4.63820 | \n", "4.03295 | \n", "0.000 | \n", "0.000 | \n", "0.000 | \n", "2001-08-27 | \n", "20010827 | \n", "
| 2188 | \n", "20010828 | \n", "129647.79 | \n", "4.29568 | \n", "4.52525 | \n", "4.54244 | \n", "4.24902 | \n", "0.021 | \n", "0.013 | \n", "0.003 | \n", "2001-08-28 | \n", "20010828 | \n", "
| 2189 | \n", "20010829 | \n", "53252.75 | \n", "4.53999 | \n", "4.46632 | \n", "4.54244 | \n", "4.43195 | \n", "0.025 | \n", "0.018 | \n", "0.006 | \n", "2001-08-29 | \n", "20010829 | \n", "
| 2190 | \n", "20010830 | \n", "48013.06 | \n", "4.45405 | \n", "4.55472 | \n", "4.60505 | \n", "4.41967 | \n", "0.037 | \n", "0.029 | \n", "0.010 | \n", "2001-08-30 | \n", "20010830 | \n", "
| 2191 | \n", "20010831 | \n", "23231.48 | \n", "4.56086 | \n", "4.54367 | \n", "4.61856 | \n", "4.51789 | \n", "0.042 | \n", "0.036 | \n", "0.016 | \n", "2001-08-31 | \n", "20010831 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2182 | \n", "20241225 | \n", "17123.39 | \n", "1538.80000 | \n", "1530.00000 | \n", "1538.80000 | \n", "1526.10000 | \n", "5.430 | \n", "5.063 | \n", "2.348 | \n", "2024-12-25 | \n", "20241225 | \n", "
| 2183 | \n", "20241226 | \n", "18286.51 | \n", "1534.00000 | \n", "1527.79000 | \n", "1538.78000 | \n", "1523.00000 | \n", "4.192 | \n", "4.968 | \n", "2.872 | \n", "2024-12-26 | \n", "20241226 | \n", "
| 2184 | \n", "20241227 | \n", "20759.32 | \n", "1528.90000 | \n", "1528.97000 | \n", "1536.00000 | \n", "1519.50000 | \n", "3.295 | \n", "4.931 | \n", "3.283 | \n", "2024-12-27 | \n", "20241227 | \n", "
| 2185 | \n", "20241230 | \n", "25129.82 | \n", "1533.97000 | \n", "1525.00000 | \n", "1543.96000 | \n", "1525.00000 | \n", "1.993 | \n", "4.529 | \n", "3.533 | \n", "2024-12-30 | \n", "20241230 | \n", "
| 2186 | \n", "20241231 | \n", "39354.45 | \n", "1525.40000 | \n", "1524.00000 | \n", "1545.00000 | \n", "1522.01000 | \n", "0.880 | \n", "4.083 | \n", "3.643 | \n", "2024-12-31 | \n", "20241231 | \n", "
5591 rows × 11 columns
\n", "| \n", " | date | \n", "volume | \n", "open | \n", "close | \n", "high | \n", "low | \n", "macd | \n", "macd_dif | \n", "macd_dea | \n", "datetime | \n", "datetime_text | \n", "DIF | \n", "DEA | \n", "MACD | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2187 | \n", "20010827 | \n", "406318.00 | \n", "4.23675 | \n", "4.36443 | \n", "4.63820 | \n", "4.03295 | \n", "0.000 | \n", "0.000 | \n", "0.000 | \n", "2001-08-27 | \n", "20010827 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2188 | \n", "20010828 | \n", "129647.79 | \n", "4.29568 | \n", "4.52525 | \n", "4.54244 | \n", "4.24902 | \n", "0.021 | \n", "0.013 | \n", "0.003 | \n", "2001-08-28 | \n", "20010828 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2189 | \n", "20010829 | \n", "53252.75 | \n", "4.53999 | \n", "4.46632 | \n", "4.54244 | \n", "4.43195 | \n", "0.025 | \n", "0.018 | \n", "0.006 | \n", "2001-08-29 | \n", "20010829 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2190 | \n", "20010830 | \n", "48013.06 | \n", "4.45405 | \n", "4.55472 | \n", "4.60505 | \n", "4.41967 | \n", "0.037 | \n", "0.029 | \n", "0.010 | \n", "2001-08-30 | \n", "20010830 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2191 | \n", "20010831 | \n", "23231.48 | \n", "4.56086 | \n", "4.54367 | \n", "4.61856 | \n", "4.51789 | \n", "0.042 | \n", "0.036 | \n", "0.016 | \n", "2001-08-31 | \n", "20010831 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2182 | \n", "20241225 | \n", "17123.39 | \n", "1538.80000 | \n", "1530.00000 | \n", "1538.80000 | \n", "1526.10000 | \n", "5.430 | \n", "5.063 | \n", "2.348 | \n", "2024-12-25 | \n", "20241225 | \n", "5.062711 | \n", "2.347629 | \n", "2.715082 | \n", "
| 2183 | \n", "20241226 | \n", "18286.51 | \n", "1534.00000 | \n", "1527.79000 | \n", "1538.78000 | \n", "1523.00000 | \n", "4.192 | \n", "4.968 | \n", "2.872 | \n", "2024-12-26 | \n", "20241226 | \n", "4.967756 | \n", "2.871654 | \n", "2.096102 | \n", "
| 2184 | \n", "20241227 | \n", "20759.32 | \n", "1528.90000 | \n", "1528.97000 | \n", "1536.00000 | \n", "1519.50000 | \n", "3.295 | \n", "4.931 | \n", "3.283 | \n", "2024-12-27 | \n", "20241227 | \n", "4.930880 | \n", "3.283499 | \n", "1.647381 | \n", "
| 2185 | \n", "20241230 | \n", "25129.82 | \n", "1533.97000 | \n", "1525.00000 | \n", "1543.96000 | \n", "1525.00000 | \n", "1.993 | \n", "4.529 | \n", "3.533 | \n", "2024-12-30 | \n", "20241230 | \n", "4.529101 | \n", "3.532620 | \n", "0.996481 | \n", "
| 2186 | \n", "20241231 | \n", "39354.45 | \n", "1525.40000 | \n", "1524.00000 | \n", "1545.00000 | \n", "1522.01000 | \n", "0.880 | \n", "4.083 | \n", "3.643 | \n", "2024-12-31 | \n", "20241231 | \n", "4.082931 | \n", "3.642682 | \n", "0.440249 | \n", "
5591 rows × 14 columns
\n", "