{ "cells": [ { "metadata": { "SqlCellData": { "data_source_name": "leopard_dev@81.71.3.24", "variableName$1": "dailies_df" }, "ExecuteTime": { "end_time": "2026-01-20T02:26:30.134545Z", "start_time": "2026-01-20T02:26:22.978651Z" } }, "cell_type": "code", "source": [ "%%sql\n", "select trade_date, open * factor as Open, close * factor as Close, high * factor as High, low * factor as Low, volume as Volume, coalesce(factor, 1.0) as factor\n", "from leopard_daily daily\n", " left join leopard_stock stock on stock.id = daily.stock_id\n", "where stock.code = '000001.SZ'\n", " and daily.trade_date between '2025-01-01 00:00:00' and '2025-12-31 23:59:59'\n", "order by daily.trade_date" ], "id": "93e66142c88e4d2f", "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ " trade_date open close high low \\\n", "0 2025-01-02 1498.907493 1460.572263 1504.018857 1455.460899 \n", "1 2025-01-03 1461.850104 1454.183058 1474.628514 1451.627376 \n", "2 2025-01-06 1454.183058 1461.850104 1466.961468 1433.737602 \n", "3 2025-01-07 1459.294422 1470.794991 1473.350673 1452.905217 \n", "4 2025-01-08 1469.517150 1469.517150 1486.129083 1456.738740 \n", ".. ... ... ... ... ... \n", "183 2025-10-09 1493.155774 1502.380920 1503.698798 1485.248506 \n", "184 2025-10-10 1498.427286 1506.334554 1514.241822 1497.109408 \n", "185 2025-10-13 1491.837896 1502.380920 1510.288188 1486.566384 \n", "186 2025-10-14 1501.063042 1524.784846 1528.738480 1497.109408 \n", "187 2025-10-15 1526.130396 1534.205160 1536.896748 1515.364044 \n", "\n", " volume factor \n", "0 1819596.99 127.7841 \n", "1 1154680.44 127.7841 \n", "2 1085536.30 127.7841 \n", "3 747862.88 127.7841 \n", "4 1062386.01 127.7841 \n", ".. ... ... \n", "183 1047469.06 131.7878 \n", "184 1087947.75 131.7878 \n", "185 1168801.73 131.7878 \n", "186 1843428.36 131.7878 \n", "187 1271061.03 134.5794 \n", "\n", "[188 rows x 7 columns]" ], "text/html": [ "
| \n", " | trade_date | \n", "open | \n", "close | \n", "high | \n", "low | \n", "volume | \n", "factor | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "2025-01-02 | \n", "1498.907493 | \n", "1460.572263 | \n", "1504.018857 | \n", "1455.460899 | \n", "1819596.99 | \n", "127.7841 | \n", "
| 1 | \n", "2025-01-03 | \n", "1461.850104 | \n", "1454.183058 | \n", "1474.628514 | \n", "1451.627376 | \n", "1154680.44 | \n", "127.7841 | \n", "
| 2 | \n", "2025-01-06 | \n", "1454.183058 | \n", "1461.850104 | \n", "1466.961468 | \n", "1433.737602 | \n", "1085536.30 | \n", "127.7841 | \n", "
| 3 | \n", "2025-01-07 | \n", "1459.294422 | \n", "1470.794991 | \n", "1473.350673 | \n", "1452.905217 | \n", "747862.88 | \n", "127.7841 | \n", "
| 4 | \n", "2025-01-08 | \n", "1469.517150 | \n", "1469.517150 | \n", "1486.129083 | \n", "1456.738740 | \n", "1062386.01 | \n", "127.7841 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 183 | \n", "2025-10-09 | \n", "1493.155774 | \n", "1502.380920 | \n", "1503.698798 | \n", "1485.248506 | \n", "1047469.06 | \n", "131.7878 | \n", "
| 184 | \n", "2025-10-10 | \n", "1498.427286 | \n", "1506.334554 | \n", "1514.241822 | \n", "1497.109408 | \n", "1087947.75 | \n", "131.7878 | \n", "
| 185 | \n", "2025-10-13 | \n", "1491.837896 | \n", "1502.380920 | \n", "1510.288188 | \n", "1486.566384 | \n", "1168801.73 | \n", "131.7878 | \n", "
| 186 | \n", "2025-10-14 | \n", "1501.063042 | \n", "1524.784846 | \n", "1528.738480 | \n", "1497.109408 | \n", "1843428.36 | \n", "131.7878 | \n", "
| 187 | \n", "2025-10-15 | \n", "1526.130396 | \n", "1534.205160 | \n", "1536.896748 | \n", "1515.364044 | \n", "1271061.03 | \n", "134.5794 | \n", "
188 rows × 7 columns
\n", "| \n", " | Open | \n", "Close | \n", "High | \n", "Low | \n", "Volume | \n", "factor | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|
| trade_date | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 2025-01-02 | \n", "1498.907493 | \n", "1460.572263 | \n", "1504.018857 | \n", "1455.460899 | \n", "1819596.99 | \n", "127.7841 | \n", "
| 2025-01-03 | \n", "1461.850104 | \n", "1454.183058 | \n", "1474.628514 | \n", "1451.627376 | \n", "1154680.44 | \n", "127.7841 | \n", "
| 2025-01-06 | \n", "1454.183058 | \n", "1461.850104 | \n", "1466.961468 | \n", "1433.737602 | \n", "1085536.30 | \n", "127.7841 | \n", "
| 2025-01-07 | \n", "1459.294422 | \n", "1470.794991 | \n", "1473.350673 | \n", "1452.905217 | \n", "747862.88 | \n", "127.7841 | \n", "
| 2025-01-08 | \n", "1469.517150 | \n", "1469.517150 | \n", "1486.129083 | \n", "1456.738740 | \n", "1062386.01 | \n", "127.7841 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2025-10-09 | \n", "1493.155774 | \n", "1502.380920 | \n", "1503.698798 | \n", "1485.248506 | \n", "1047469.06 | \n", "131.7878 | \n", "
| 2025-10-10 | \n", "1498.427286 | \n", "1506.334554 | \n", "1514.241822 | \n", "1497.109408 | \n", "1087947.75 | \n", "131.7878 | \n", "
| 2025-10-13 | \n", "1491.837896 | \n", "1502.380920 | \n", "1510.288188 | \n", "1486.566384 | \n", "1168801.73 | \n", "131.7878 | \n", "
| 2025-10-14 | \n", "1501.063042 | \n", "1524.784846 | \n", "1528.738480 | \n", "1497.109408 | \n", "1843428.36 | \n", "131.7878 | \n", "
| 2025-10-15 | \n", "1526.130396 | \n", "1534.205160 | \n", "1536.896748 | \n", "1515.364044 | \n", "1271061.03 | \n", "134.5794 | \n", "
188 rows × 6 columns
\n", "| \n", " | Open | \n", "Close | \n", "High | \n", "Low | \n", "Volume | \n", "factor | \n", "sma30 | \n", "sma60 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trade_date | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 2025-10-09 | \n", "1493.155774 | \n", "1502.380920 | \n", "1503.698798 | \n", "1485.248506 | \n", "1047469.06 | \n", "131.7878 | \n", "1504.094161 | \n", "1546.925196 | \n", "
| 2025-10-10 | \n", "1498.427286 | \n", "1506.334554 | \n", "1514.241822 | \n", "1497.109408 | \n", "1087947.75 | \n", "131.7878 | \n", "1504.357737 | \n", "1543.762289 | \n", "
| 2025-10-13 | \n", "1491.837896 | \n", "1502.380920 | \n", "1510.288188 | \n", "1486.566384 | \n", "1168801.73 | \n", "131.7878 | \n", "1503.698798 | \n", "1540.862958 | \n", "
| 2025-10-14 | \n", "1501.063042 | \n", "1524.784846 | \n", "1528.738480 | \n", "1497.109408 | \n", "1843428.36 | \n", "131.7878 | \n", "1506.202766 | \n", "1536.997182 | \n", "
| 2025-10-15 | \n", "1526.130396 | \n", "1534.205160 | \n", "1536.896748 | \n", "1515.364044 | \n", "1271061.03 | \n", "134.5794 | \n", "1507.803737 | \n", "1533.840781 | \n", "