{ "cells": [ { "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2026-01-19T10:00:35.820002Z", "start_time": "2026-01-19T10:00:34.354216Z" } }, "cell_type": "code", "source": [ "import pandas as pd\n", "\n", "host = '81.71.3.24'\n", "port = 6785\n", "database = 'leopard_dev'\n", "username = 'leopard'\n", "password = '9NEzFzovnddf@PyEP?e*AYAWnCyd7UhYwQK$pJf>7?ccFiN^x4$eKEZ5~E<7<+~X'" ], "id": "d815a3591c4f9463", "outputs": [], "execution_count": 2 }, { "cell_type": "code", "id": "initial_id", "metadata": { "collapsed": true, "ExecuteTime": { "end_time": "2026-01-19T10:00:42.739695Z", "start_time": "2026-01-19T10:00:35.820726Z" } }, "source": [ "import psycopg2\n", "\n", "dailies_df = pd.DataFrame()\n", "\n", "with psycopg2.connect(host=host, port=port, database=database, user=username, password=password) as connection:\n", " with connection.cursor() as cursor:\n", " # language=PostgreSQL\n", " cursor.execute(\n", " \"\"\"select trade_date, open, close, high, low, factor\n", "from leopard_daily daily\n", " left join leopard_stock stock on stock.id = daily.stock_id\n", "where stock.code = '000001.SZ'\n", " and daily.trade_date between '2025-01-01 00:00:00' and '2025-12-31 23:59:59'\n", "order by daily.trade_date\"\"\"\n", " )\n", " rows = cursor.fetchall()\n", "\n", " dailies_df = pd.DataFrame.from_records(rows, columns=['trade_date', 'open', 'close', 'high', 'low', 'factor'])\n", "\n", "dailies_df" ], "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ " trade_date open close high low factor\n", "0 2025-01-02 11.73 11.43 11.77 11.39 127.7841\n", "1 2025-01-03 11.44 11.38 11.54 11.36 127.7841\n", "2 2025-01-06 11.38 11.44 11.48 11.22 127.7841\n", "3 2025-01-07 11.42 11.51 11.53 11.37 127.7841\n", "4 2025-01-08 11.50 11.50 11.63 11.40 127.7841\n", ".. ... ... ... ... ... ...\n", "183 2025-10-09 11.33 11.40 11.41 11.27 131.7878\n", "184 2025-10-10 11.37 11.43 11.49 11.36 131.7878\n", "185 2025-10-13 11.32 11.40 11.46 11.28 131.7878\n", "186 2025-10-14 11.39 11.57 11.60 11.36 131.7878\n", "187 2025-10-15 11.34 11.40 11.42 11.26 134.5794\n", "\n", "[188 rows x 6 columns]" ], "text/html": [ "
| \n", " | trade_date | \n", "open | \n", "close | \n", "high | \n", "low | \n", "factor | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "2025-01-02 | \n", "11.73 | \n", "11.43 | \n", "11.77 | \n", "11.39 | \n", "127.7841 | \n", "
| 1 | \n", "2025-01-03 | \n", "11.44 | \n", "11.38 | \n", "11.54 | \n", "11.36 | \n", "127.7841 | \n", "
| 2 | \n", "2025-01-06 | \n", "11.38 | \n", "11.44 | \n", "11.48 | \n", "11.22 | \n", "127.7841 | \n", "
| 3 | \n", "2025-01-07 | \n", "11.42 | \n", "11.51 | \n", "11.53 | \n", "11.37 | \n", "127.7841 | \n", "
| 4 | \n", "2025-01-08 | \n", "11.50 | \n", "11.50 | \n", "11.63 | \n", "11.40 | \n", "127.7841 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 183 | \n", "2025-10-09 | \n", "11.33 | \n", "11.40 | \n", "11.41 | \n", "11.27 | \n", "131.7878 | \n", "
| 184 | \n", "2025-10-10 | \n", "11.37 | \n", "11.43 | \n", "11.49 | \n", "11.36 | \n", "131.7878 | \n", "
| 185 | \n", "2025-10-13 | \n", "11.32 | \n", "11.40 | \n", "11.46 | \n", "11.28 | \n", "131.7878 | \n", "
| 186 | \n", "2025-10-14 | \n", "11.39 | \n", "11.57 | \n", "11.60 | \n", "11.36 | \n", "131.7878 | \n", "
| 187 | \n", "2025-10-15 | \n", "11.34 | \n", "11.40 | \n", "11.42 | \n", "11.26 | \n", "134.5794 | \n", "
188 rows × 6 columns
\n", "| \n", " | trade_date | \n", "open | \n", "close | \n", "high | \n", "low | \n", "factor | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "2025-01-02 | \n", "191536.544976 | \n", "186637.912112 | \n", "192189.696025 | \n", "185984.761064 | \n", "127.7841 | \n", "
| 1 | \n", "2025-01-03 | \n", "186801.199875 | \n", "185821.473302 | \n", "188434.077496 | \n", "185494.897778 | \n", "127.7841 | \n", "
| 2 | \n", "2025-01-06 | \n", "185821.473302 | \n", "186801.199875 | \n", "187454.350923 | \n", "183208.869108 | \n", "127.7841 | \n", "
| 3 | \n", "2025-01-07 | \n", "186474.624350 | \n", "187944.214209 | \n", "188270.789734 | \n", "185658.185540 | \n", "127.7841 | \n", "
| 4 | \n", "2025-01-08 | \n", "187780.926447 | \n", "187780.926447 | \n", "189903.667355 | \n", "186148.048826 | \n", "127.7841 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 183 | \n", "2025-10-09 | \n", "196779.714513 | \n", "197995.476209 | \n", "198169.156451 | \n", "195737.633059 | \n", "131.7878 | \n", "
| 184 | \n", "2025-10-10 | \n", "197474.435482 | \n", "198516.516936 | \n", "199558.598389 | \n", "197300.755240 | \n", "131.7878 | \n", "
| 185 | \n", "2025-10-13 | \n", "196606.034270 | \n", "197995.476209 | \n", "199037.557663 | \n", "195911.313301 | \n", "131.7878 | \n", "
| 186 | \n", "2025-10-14 | \n", "197821.795966 | \n", "200948.040328 | \n", "201469.081055 | \n", "197300.755240 | \n", "131.7878 | \n", "
| 187 | \n", "2025-10-15 | \n", "205385.713015 | \n", "206472.409910 | \n", "206834.642208 | \n", "203936.783823 | \n", "134.5794 | \n", "
188 rows × 6 columns
\n", "