diff --git a/0_材料准备/3_TuShare财务报表.ipynb b/0_材料准备/3_TuShare财务报表.ipynb
index 286801a..16c570b 100644
--- a/0_材料准备/3_TuShare财务报表.ipynb
+++ b/0_材料准备/3_TuShare财务报表.ipynb
@@ -6,8 +6,8 @@
"metadata": {
"collapsed": true,
"ExecuteTime": {
- "end_time": "2025-01-09T06:12:53.680561Z",
- "start_time": "2025-01-09T06:12:52.994179Z"
+ "end_time": "2025-01-10T02:38:31.764906Z",
+ "start_time": "2025-01-10T02:38:30.972805Z"
}
},
"source": [
@@ -16,7 +16,7 @@
"ts_pro = ts.pro_api(token=\"64ebff4fa679167600b905ee45dd88e76f3963c0ff39157f3f085f0e\")"
],
"outputs": [],
- "execution_count": 2
+ "execution_count": 1
},
{
"metadata": {
@@ -42,41 +42,39 @@
{
"metadata": {
"ExecuteTime": {
- "end_time": "2025-01-09T06:21:41.656501Z",
- "start_time": "2025-01-09T06:21:41.620154Z"
+ "end_time": "2025-01-10T02:54:34.367006Z",
+ "start_time": "2025-01-10T02:54:34.363702Z"
+ }
+ },
+ "cell_type": "code",
+ "source": "import pandas as pd",
+ "id": "7e3783e99491ba52",
+ "outputs": [],
+ "execution_count": 19
+ },
+ {
+ "metadata": {
+ "ExecuteTime": {
+ "end_time": "2025-01-10T03:01:43.076024Z",
+ "start_time": "2025-01-10T03:01:42.644700Z"
}
},
"cell_type": "code",
"source": [
- "import pandas as pd\n",
- "\n",
- "df = pd.read_csv('../temp/财务报表/利润表/2000.csv')\n",
- "# 移除第一列\n",
- "df = df.iloc[:, 1:]\n",
- "df.set_index('ts_code', inplace=True)\n",
- "df = df[[\"total_revenue\", \"revenue\", \"total_cogs\",\"oper_exp\",\"rd_exp\"]]\n",
- "df"
+ "df_income = ts_pro.income(ts_code=\"600519.SH\", period=\"20231231\", fields=\"ts_code,end_date,n_income\")\n",
+ "df_balancesheet = ts_pro.balancesheet(ts_code=\"600519.SH\", period=\"20231231\",\n",
+ " fields=\"ts_code,end_date,total_hldr_eqy_exc_min_int\")\n",
+ "merged_df = pd.merge(df_income, df_balancesheet, on=['ts_code', 'end_date'])\n",
+ "merged_df['roe'] = merged_df['n_income'] / merged_df['total_hldr_eqy_exc_min_int']\n",
+ "merged_df"
],
- "id": "7e3783e99491ba52",
+ "id": "575590399bf15e70",
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
- " total_revenue revenue total_cogs oper_exp rd_exp\n",
- "ts_code \n",
- "688183.SH 6.282300e+08 6.282300e+08 NaN NaN NaN\n",
- "601939.SH 5.349400e+10 5.349400e+10 4.329800e+10 4.329800e+10 NaN\n",
- "600074.SH 4.957749e+08 4.957749e+08 4.287281e+08 NaN NaN\n",
- "600699.SH 2.276245e+08 2.276245e+08 1.765832e+08 NaN NaN\n",
- "600779.SH 1.280558e+09 1.280558e+09 1.080933e+09 NaN NaN\n",
- "... ... ... ... ... ...\n",
- "600438.SH 3.533686e+08 3.533686e+08 3.194762e+08 NaN NaN\n",
- "600493.SH 1.421895e+08 1.421895e+08 1.250877e+08 NaN NaN\n",
- "600572.SH 1.944064e+08 1.944064e+08 1.459411e+08 NaN NaN\n",
- "600986.SH 2.563444e+08 2.563444e+08 2.089118e+08 NaN NaN\n",
- "600982.SH 8.646501e+07 8.646501e+07 6.824224e+07 NaN NaN\n",
- "\n",
- "[1264 rows x 5 columns]"
+ " ts_code end_date n_income total_hldr_eqy_exc_min_int roe\n",
+ "0 600519.SH 20231231 7.752148e+10 2.156686e+11 0.359447"
],
"text/html": [
"
\n",
@@ -97,130 +95,451 @@
"
\n",
" \n",
" | \n",
- " total_revenue | \n",
- " revenue | \n",
- " total_cogs | \n",
- " oper_exp | \n",
- " rd_exp | \n",
- "
\n",
- " \n",
" | ts_code | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " end_date | \n",
+ " n_income | \n",
+ " total_hldr_eqy_exc_min_int | \n",
+ " roe | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
" \n",
- " | 688183.SH | \n",
- " 6.282300e+08 | \n",
- " 6.282300e+08 | \n",
- " NaN | \n",
- " NaN | \n",
- " NaN | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 601939.SH | \n",
- " 5.349400e+10 | \n",
- " 5.349400e+10 | \n",
- " 4.329800e+10 | \n",
- " 4.329800e+10 | \n",
- " NaN | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 600074.SH | \n",
- " 4.957749e+08 | \n",
- " 4.957749e+08 | \n",
- " 4.287281e+08 | \n",
- " NaN | \n",
- " NaN | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 600699.SH | \n",
- " 2.276245e+08 | \n",
- " 2.276245e+08 | \n",
- " 1.765832e+08 | \n",
- " NaN | \n",
- " NaN | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 600779.SH | \n",
- " 1.280558e+09 | \n",
- " 1.280558e+09 | \n",
- " 1.080933e+09 | \n",
- " NaN | \n",
- " NaN | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 600438.SH | \n",
- " 3.533686e+08 | \n",
- " 3.533686e+08 | \n",
- " 3.194762e+08 | \n",
- " NaN | \n",
- " NaN | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 600493.SH | \n",
- " 1.421895e+08 | \n",
- " 1.421895e+08 | \n",
- " 1.250877e+08 | \n",
- " NaN | \n",
- " NaN | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 600572.SH | \n",
- " 1.944064e+08 | \n",
- " 1.944064e+08 | \n",
- " 1.459411e+08 | \n",
- " NaN | \n",
- " NaN | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 600986.SH | \n",
- " 2.563444e+08 | \n",
- " 2.563444e+08 | \n",
- " 2.089118e+08 | \n",
- " NaN | \n",
- " NaN | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 600982.SH | \n",
- " 8.646501e+07 | \n",
- " 8.646501e+07 | \n",
- " 6.824224e+07 | \n",
- " NaN | \n",
- " NaN | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 600519.SH | \n",
+ " 20231231 | \n",
+ " 7.752148e+10 | \n",
+ " 2.156686e+11 | \n",
+ " 0.359447 | \n",
"
\n",
" \n",
"\n",
- "
1264 rows × 5 columns
\n",
"
"
]
},
- "execution_count": 12,
+ "execution_count": 31,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
- "execution_count": 12
+ "execution_count": 31
},
{
- "metadata": {},
+ "metadata": {
+ "ExecuteTime": {
+ "end_time": "2025-01-10T02:59:32.764968Z",
+ "start_time": "2025-01-10T02:59:32.601657Z"
+ }
+ },
"cell_type": "code",
+ "source": "ts_pro.fina_indicator(ts_code=\"600519.SH\", period=\"20231231\")[\"roe\"]",
+ "id": "d59f62a613379fbd",
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ "0 36.1755\n",
+ "Name: roe, dtype: float64"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 26,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "execution_count": 26
+ },
+ {
+ "metadata": {
+ "ExecuteTime": {
+ "end_time": "2025-01-10T04:01:33.511246Z",
+ "start_time": "2025-01-10T04:01:33.382955Z"
+ }
+ },
+ "cell_type": "code",
+ "source": "ts_pro.income(ts_code='600519.SH', start_date='20220101', end_date='20241231', fields='end_date,n_income')",
+ "id": "c43925cfb5552cd9",
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ " end_date n_income\n",
+ "0 20240930 6.303146e+10\n",
+ "1 20240630 4.317691e+10\n",
+ "2 20240331 2.488235e+10\n",
+ "3 20231231 7.752148e+10\n",
+ "4 20230930 5.482717e+10\n",
+ "5 20230630 3.733197e+10\n",
+ "6 20230331 2.152473e+10\n",
+ "7 20221231 6.537514e+10\n",
+ "8 20221231 6.537514e+10\n",
+ "9 20220930 4.631399e+10\n",
+ "10 20220630 3.110536e+10\n",
+ "11 20220331 1.795212e+10\n",
+ "12 20211231 5.572053e+10\n",
+ "13 20211231 5.572053e+10"
+ ],
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " end_date | \n",
+ " n_income | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " 20240930 | \n",
+ " 6.303146e+10 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " 20240630 | \n",
+ " 4.317691e+10 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " 20240331 | \n",
+ " 2.488235e+10 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " 20231231 | \n",
+ " 7.752148e+10 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " 20230930 | \n",
+ " 5.482717e+10 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 5 | \n",
+ " 20230630 | \n",
+ " 3.733197e+10 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 6 | \n",
+ " 20230331 | \n",
+ " 2.152473e+10 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 7 | \n",
+ " 20221231 | \n",
+ " 6.537514e+10 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 8 | \n",
+ " 20221231 | \n",
+ " 6.537514e+10 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 9 | \n",
+ " 20220930 | \n",
+ " 4.631399e+10 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 10 | \n",
+ " 20220630 | \n",
+ " 3.110536e+10 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 11 | \n",
+ " 20220331 | \n",
+ " 1.795212e+10 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 12 | \n",
+ " 20211231 | \n",
+ " 5.572053e+10 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 13 | \n",
+ " 20211231 | \n",
+ " 5.572053e+10 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 40,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "execution_count": 40
+ },
+ {
+ "metadata": {
+ "ExecuteTime": {
+ "end_time": "2025-01-10T04:17:56.196027Z",
+ "start_time": "2025-01-10T04:17:55.879469Z"
+ }
+ },
+ "cell_type": "code",
+ "source": [
+ "# 获取净利润\n",
+ "income_df = ts_pro.income(ts_code='600519.SH', start_date='20220101', end_date='20241231', fields='end_date,n_income')\n",
+ "net_profit = income_df[income_df['end_date'] == '20231231']['n_income'].values[0]\n",
+ "\n",
+ "# 获取期初和期末的股东权益和总资产\n",
+ "balancesheet_df = ts_pro.balancesheet(ts_code='600519.SH', start_date='20220101', end_date='20241231',\n",
+ " fields='end_date,total_hldr_eqy_exc_min_int,total_assets')\n",
+ "eqy_initial = balancesheet_df[balancesheet_df['end_date'] == '20230331']['total_hldr_eqy_exc_min_int'].values[0]\n",
+ "eqy_final = balancesheet_df[balancesheet_df['end_date'] == '20231231']['total_hldr_eqy_exc_min_int'].values[0]\n",
+ "total_assets_initial = balancesheet_df[balancesheet_df['end_date'] == '20230331']['total_assets'].values[0]\n",
+ "total_assets_final = balancesheet_df[balancesheet_df['end_date'] == '20231231']['total_assets'].values[0]\n",
+ "\n",
+ "# 计算平均股东权益和平均总资产\n",
+ "avg_eqy = (eqy_initial + eqy_final) / 2\n",
+ "avg_assets = (total_assets_initial + total_assets_final) / 2\n",
+ "\n",
+ "# 计算ROE和ROA\n",
+ "roe = net_profit / avg_eqy\n",
+ "roa = net_profit / avg_assets\n",
+ "\n",
+ "print(f'ROE: {roe:.4f}')\n",
+ "print(f'ROA: {roa:.4f}')"
+ ],
+ "id": "caf1a1555d4c972e",
+ "outputs": [
+ {
+ "name": "stdout",
+ "output_type": "stream",
+ "text": [
+ "ROE: 0.3573\n",
+ "ROA: 0.2919\n"
+ ]
+ }
+ ],
+ "execution_count": 43
+ },
+ {
+ "metadata": {
+ "ExecuteTime": {
+ "end_time": "2025-01-10T04:19:57.750533Z",
+ "start_time": "2025-01-10T04:19:57.531524Z"
+ }
+ },
+ "cell_type": "code",
+ "source": [
+ "# 获取营业收入净额\n",
+ "income_df = ts_pro.income(ts_code='600519.SH', start_date='20220101', end_date='20241231', fields='end_date,revenue')\n",
+ "revenue = income_df[income_df['end_date'] == '20231231']['revenue'].values[0]\n",
+ "\n",
+ "# 获取期初(上一年12月31日)和期末(当前年12月31日)的总资产\n",
+ "balancesheet_df = ts_pro.balancesheet(ts_code='600519.SH', start_date='20220101', end_date='20241231',\n",
+ " fields='end_date,total_assets')\n",
+ "total_assets_initial = balancesheet_df[balancesheet_df['end_date'] == '20221231']['total_assets'].values[0]\n",
+ "total_assets_final = balancesheet_df[balancesheet_df['end_date'] == '20231231']['total_assets'].values[0]\n",
+ "\n",
+ "# 计算平均总资产\n",
+ "avg_assets = (total_assets_initial + total_assets_final) / 2\n",
+ "\n",
+ "# 计算总资产周转率\n",
+ "total_asset_turnover = revenue / avg_assets\n",
+ "\n",
+ "print(f'总资产周转率: {total_asset_turnover:.4f}')"
+ ],
+ "id": "49488c6640beb4ed",
+ "outputs": [
+ {
+ "name": "stdout",
+ "output_type": "stream",
+ "text": [
+ "总资产周转率: 0.5604\n"
+ ]
+ }
+ ],
+ "execution_count": 48
+ },
+ {
+ "metadata": {
+ "ExecuteTime": {
+ "end_time": "2025-01-10T04:23:50.762070Z",
+ "start_time": "2025-01-10T04:23:50.585818Z"
+ }
+ },
+ "cell_type": "code",
+ "source": [
+ "# 获取期末的现金及现金等价物和总资产\n",
+ "balancesheet_df = ts_pro.balancesheet(ts_code='600519.SH', start_date='20220101', end_date='20241231',\n",
+ " fields='end_date, money_cap, total_assets')\n",
+ "cash_and_equivalents = balancesheet_df[balancesheet_df['end_date'] == '20231231']['money_cap'].values[0]\n",
+ "total_assets = balancesheet_df[balancesheet_df['end_date'] == '20231231']['total_assets'].values[0]\n",
+ "\n",
+ "# 计算现金和现金等价物总和占总资产的比率\n",
+ "cash_ratio = cash_and_equivalents / total_assets\n",
+ "\n",
+ "print(f'现金和现金等价物总和占总资产的比率: {cash_ratio:.4f}')"
+ ],
+ "id": "526ef46373e1c8fe",
+ "outputs": [
+ {
+ "name": "stdout",
+ "output_type": "stream",
+ "text": [
+ "现金和现金等价物总和占总资产的比率: 0.2533\n"
+ ]
+ }
+ ],
+ "execution_count": 49
+ },
+ {
+ "metadata": {
+ "ExecuteTime": {
+ "end_time": "2025-01-10T04:27:11.461667Z",
+ "start_time": "2025-01-10T04:27:11.160878Z"
+ }
+ },
+ "cell_type": "code",
+ "source": [
+ "# 获取营业收入\n",
+ "income_df = ts_pro.income(ts_code='600519.SH', start_date='20220101', end_date='20241231', fields='end_date, revenue')\n",
+ "revenue = income_df[income_df['end_date'] == '20231231']['revenue'].values[0]\n",
+ "\n",
+ "# 获取期初和期末的应收账款\n",
+ "balancesheet_df = ts_pro.balancesheet(ts_code='600519.SH', start_date='20220101', end_date='20241231',\n",
+ " fields='end_date, accounts_receiv')\n",
+ "accounts_receiv_initial = balancesheet_df[balancesheet_df['end_date'] == '20221231']['accounts_receiv'].values[0]\n",
+ "accounts_receiv_final = balancesheet_df[balancesheet_df['end_date'] == '20231231']['accounts_receiv'].values[0]\n",
+ "\n",
+ "# 计算平均应收账款余额\n",
+ "avg_accounts_receiv = (accounts_receiv_initial + accounts_receiv_final) / 2\n",
+ "\n",
+ "# 计算应收账款周转率\n",
+ "accounts_receiv_turnover = revenue / avg_accounts_receiv\n",
+ "\n",
+ "# 计算收现日数\n",
+ "collection_period = 365 / accounts_receiv_turnover\n",
+ "\n",
+ "print(f'收现日数: {collection_period:.2f} 天')"
+ ],
+ "id": "dca87ef21cf425ee",
+ "outputs": [
+ {
+ "name": "stdout",
+ "output_type": "stream",
+ "text": [
+ "收现日数: 0.10 天\n"
+ ]
+ }
+ ],
+ "execution_count": 50
+ },
+ {
+ "metadata": {
+ "ExecuteTime": {
+ "end_time": "2025-01-10T07:10:09.564888Z",
+ "start_time": "2025-01-10T07:10:08.771019Z"
+ }
+ },
+ "cell_type": "code",
+ "source": [
+ "code = \"000672.SZ\"\n",
+ "year = \"2023\"\n",
+ "period = f\"{year}1231\"\n",
+ "last_period = f\"{int(year) - 1}1231\"\n",
+ "\n",
+ "balancesheet_fields = \"total_assets,total_hldr_eqy_inc_min_int,money_cap,accounts_receiv,inventories\"\n",
+ "balancesheet_df = ts_pro.balancesheet(ts_code=code, period=period, fields=balancesheet_fields)\n",
+ "last_balancesheet_df = ts_pro.balancesheet(ts_code=code, period=last_period, fields=balancesheet_fields)\n",
+ "\n",
+ "income_fields = \"n_income,revenue,total_revenue,oper_cost,operate_profit,total_opcost\"\n",
+ "income_df = ts_pro.income(ts_code=code, period=period, fields=income_fields)\n",
+ "last_income_df = ts_pro.income(ts_code=code, period=last_period, fields=income_fields)\n",
+ "\n",
+ "cashflow_fields = \"cash_paid_for_trade_fin\"\n",
+ "cashflow_df = ts_pro.cashflow(ts_code=code, period=period, fields=cashflow_fields)\n",
+ "last_cashflow_df = ts_pro.cashflow(ts_code=code, period=last_period, fields=cashflow_fields)"
+ ],
+ "id": "524a18f138a84f4a",
"outputs": [],
- "execution_count": null,
- "source": "",
- "id": "575590399bf15e70"
+ "execution_count": 96
+ },
+ {
+ "metadata": {
+ "ExecuteTime": {
+ "end_time": "2025-01-10T07:10:35.283014Z",
+ "start_time": "2025-01-10T07:10:35.268876Z"
+ }
+ },
+ "cell_type": "code",
+ "source": [
+ "# ROE & ROA\n",
+ "roe = income_df[\"n_income\"].values[0] / ((balancesheet_df[\"total_hldr_eqy_inc_min_int\"].values[0] +\n",
+ " last_balancesheet_df[\"total_hldr_eqy_inc_min_int\"].values[0]) / 2)\n",
+ "roa = income_df[\"n_income\"].values[0] / (\n",
+ " (balancesheet_df[\"total_assets\"].values[0] + last_balancesheet_df[\"total_assets\"].values[0]) / 2)\n",
+ "print(f\"ROE: {roe:.4f}\")\n",
+ "print(f\"ROA: {roa:.4f}\")\n",
+ "\n",
+ "# 净利润(转换为百万为单位)\n",
+ "net_profit = income_df[\"n_income\"].values[0] / 1000000\n",
+ "print(f\"净利润: {net_profit:.4f}百万\")\n",
+ "\n",
+ "# 总资产周转率\n",
+ "total_asset_turnover = income_df[\"total_revenue\"].values[0] / (\n",
+ " (balancesheet_df[\"total_assets\"].values[0] + last_balancesheet_df[\"total_assets\"].values[0]) / 2)\n",
+ "print(f\"总资产周转率: {total_asset_turnover:.4f}\")\n",
+ "\n",
+ "# 现金比率\n",
+ "cash_ratio = + balancesheet_df[\"money_cap\"].values[0] / balancesheet_df[\"total_assets\"].values[0]\n",
+ "print(f\"现金比率: {cash_ratio:.4f}\")\n",
+ "\n",
+ "# 收现日数\n",
+ "collection_period = 360 / (income_df[\"total_revenue\"].values[0] / balancesheet_df[\"accounts_receiv\"].values[0])\n",
+ "print(f\"收现日数: {collection_period:.2f} 天\")\n",
+ "\n",
+ "# 销货日数\n",
+ "sales_period = 360 / ((income_df[\"total_revenue\"].values[0]) / balancesheet_df[\"inventories\"].values[0])\n",
+ "print(f\"销货日数: {sales_period:.2f} 天\")\n",
+ "\n",
+ "# 毛利率\n",
+ "gross_profit_margin = (income_df[\"total_revenue\"].values[0] - income_df[\"oper_cost\"].values[0]) / income_df[\n",
+ " \"revenue\"].values[0]\n",
+ "print(f\"毛利率: {gross_profit_margin:.4f}\")\n",
+ "\n",
+ "# 经营利润率\n",
+ "operating_profit_margin = income_df[\"operate_profit\"].values[0] / income_df[\"total_revenue\"].values[0]\n",
+ "print(f\"经营利润率: {operating_profit_margin:.4f}\")\n",
+ "print(f\"经营安全边际率: {(operating_profit_margin / gross_profit_margin):.4f}\")"
+ ],
+ "id": "8707ca42171475a8",
+ "outputs": [
+ {
+ "name": "stdout",
+ "output_type": "stream",
+ "text": [
+ "ROE: 0.0747\n",
+ "ROA: 0.0411\n",
+ "净利润: 701.3791百万\n",
+ "总资产周转率: 0.3745\n",
+ "现金比率: 0.2253\n",
+ "收现日数: 12.95 天\n",
+ "销货日数: 59.70 天\n",
+ "毛利率: 0.2775\n",
+ "经营利润率: 0.1474\n",
+ "经营安全边际率: 0.5312\n"
+ ]
+ }
+ ],
+ "execution_count": 98
}
],
"metadata": {
diff --git a/4_holder/0_金字塔选股.ipynb b/4_holder/0_金字塔选股.ipynb
index 2917c98..e99f702 100644
--- a/4_holder/0_金字塔选股.ipynb
+++ b/4_holder/0_金字塔选股.ipynb
@@ -6,59 +6,72 @@
"metadata": {
"collapsed": true,
"ExecuteTime": {
- "end_time": "2024-12-30T14:39:58.570105Z",
- "start_time": "2024-12-30T14:39:55.089657Z"
+ "end_time": "2025-01-10T04:05:04.252624Z",
+ "start_time": "2025-01-10T04:05:03.256614Z"
}
},
"source": [
"import akshare as ak\n",
"\n",
- "ak.stock_financial_report_sina(stock=\"sz000001\", symbol=\"资产负债表\")"
+ "ak.stock_financial_report_sina(stock=\"sh600519\", symbol=\"资产负债表\")"
],
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
- " 报告日 资产 现金及存放中央银行款项 其中:现金 存放中央银行款 结算准备金 贵金属 \\\n",
- "0 20240930 NaN 281777000000.0 NaN NaN NaN 11224000000.0 \n",
- "1 20240630 NaN 305998000000.0 NaN NaN NaN 11180000000.0 \n",
- "2 20240331 NaN 322076000000.0 NaN NaN NaN 12642000000.0 \n",
- "3 20231231 NaN 274663000000.0 NaN NaN NaN 9680000000.0 \n",
- "4 20230930 NaN 350143000000.0 NaN NaN NaN 9859000000.0 \n",
- ".. ... ... ... ... ... ... ... \n",
- "95 20000630 NaN 6852419883.0 NaN 6525725363.0 NaN NaN \n",
- "96 19991231 NaN 8393075363.0 NaN 7570413533.0 NaN NaN \n",
- "97 19990630 NaN 4164685301.9 NaN 3711911810.79 NaN NaN \n",
- "98 19981231 NaN 6102149919.02 NaN 5585735719.81 NaN NaN \n",
- "99 19980630 NaN 3812543409.58 NaN 3158403357.86 NaN NaN \n",
+ " 报告日 流动资产 货币资金 结算备付金 拆出资金 \\\n",
+ "0 20240930 NaN 60084745614.269997 NaN 122685688179.710007 \n",
+ "1 20240630 NaN 56840349530.82 NaN 115293672048.960007 \n",
+ "2 20240331 NaN 74197126391.429993 NaN 105060937860.990005 \n",
+ "3 20231231 NaN 69070136376.119995 NaN 105553836462.580002 \n",
+ "4 20230930 NaN 70641010014.720001 NaN 95625606731.690002 \n",
+ ".. ... ... ... ... ... \n",
+ "91 20011231 NaN 1956436570.1 NaN NaN \n",
+ "92 20010630 NaN 336439213.5 NaN NaN \n",
+ "93 20001231 NaN 460983583.46 NaN NaN \n",
+ "94 19991231 NaN 198390615.12 NaN NaN \n",
+ "95 19981231 NaN 124765368.74 NaN NaN \n",
"\n",
- " 存放同业款项 专项央行票据 央行专项扶持资金 ... 其他储备 归属于母公司股东的权益 少数股东权益 \\\n",
- "0 123103000000.0 NaN NaN ... NaN 490469000000.0 NaN \n",
- "1 84821000000.0 NaN NaN ... NaN 481869000000.0 NaN \n",
- "2 87339000000.0 NaN NaN ... NaN 485576000000.0 NaN \n",
- "3 93597000000.0 NaN NaN ... NaN 472328000000.0 NaN \n",
- "4 98304000000.0 NaN NaN ... NaN 465860000000.0 NaN \n",
- ".. ... ... ... ... ... ... ... \n",
- "95 893918242.0 NaN NaN ... NaN 3078512556.0 NaN \n",
- "96 1077371874.0 NaN NaN ... NaN 1141603885.0 NaN \n",
- "97 1018428647.86 NaN NaN ... NaN 3917549280.51 NaN \n",
- "98 1168664366.93 NaN NaN ... NaN 3676648292.92 -285052.65 \n",
- "99 1114262513.97 NaN NaN ... NaN 3772270982.4 4703048.32 \n",
+ " 交易性金融资产 买入返售金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 应收票据 ... \\\n",
+ "0 200794360.04 5785433457.13 NaN 1159177839.24 1149046136.5 ... \n",
+ "1 3828563887.2 7908213613.0 NaN 333100721.12 331742126.0 ... \n",
+ "2 3812337429.4 7111997692.87 NaN 213804940.68 140680278.0 ... \n",
+ "3 400712059.93 3504849885.05 NaN 74306850.41 13933440.0 ... \n",
+ "4 3509435832.66 7357096338.49 NaN 131214179.87 NaN ... \n",
+ ".. ... ... ... ... ... ... \n",
+ "91 NaN NaN NaN 58440450.37 11740000.0 ... \n",
+ "92 NaN NaN NaN 76640451.93 31154620.0 ... \n",
+ "93 NaN NaN NaN 52906779.45 2500000.0 ... \n",
+ "94 NaN NaN NaN 72172350.62 13412198.0 ... \n",
+ "95 NaN NaN NaN 29350910.0 NaN ... \n",
"\n",
- " 负债及股东权益总计 数据源 是否审计 公告日期 币种 类型 更新日期 \n",
- "0 5745988000000.0 定期报告 未审计 20241019 CNY 合并期末 2024-10-18T18:20:11 \n",
- "1 5754033000000.0 定期报告 未审计 20240816 CNY 合并期末 2024-08-15T20:35:13 \n",
- "2 5729398000000.0 定期报告 未审计 20240420 CNY 合并期末 2024-04-19T19:15:02 \n",
- "3 5587116000000.0 定期报告 是 20241019 CNY 合并期末 2024-03-14T19:05:04 \n",
- "4 5516388000000.0 定期报告 未审计 20231025 CNY 合并期末 2023-10-24T20:40:01 \n",
- ".. ... ... ... ... ... ... ... \n",
- "95 49732336516.0 其他 是 20000726 CNY 合并期末 2020-03-13T15:25:26 \n",
- "96 43912394151.0 其他 是 20010414 CNY 合并期末 2020-03-13T15:25:26 \n",
- "97 38712112999.230003 其他 是 19990717 CNY 合并期末 2020-03-13T15:25:26 \n",
- "98 39399858617.260002 其他 是 20000419 CNY 合并期末 2020-03-13T15:25:26 \n",
- "99 34873372270.75 其他 是 19980826 CNY 合并期末 2020-03-13T15:25:26 \n",
+ " 归属于母公司股东权益合计 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计 \\\n",
+ "0 237709455000.279999 9978709237.889999 247688164238.170013 \n",
+ "1 218575608600.140015 9469201049.139999 228044809649.279999 \n",
+ "2 239731785910.549988 8804982639.98 248536768550.529999 \n",
+ "3 215668571607.429993 7987897687.39 223656469294.820007 \n",
+ "4 217808624847.299988 7210174912.11 225018799759.410004 \n",
+ ".. ... ... ... \n",
+ "91 2530915664.8 6716039.01 2537631703.81 \n",
+ "92 561545403.24 NaN 561545403.24 \n",
+ "93 443965435.83 1358890.07 445324325.9 \n",
+ "94 285361855.23 NaN 285361855.23 \n",
+ "95 234091527.98 NaN 234091527.98 \n",
"\n",
- "[100 rows x 150 columns]"
+ " 负债和所有者权益(或股东权益)总计 数据源 是否审计 公告日期 币种 类型 更新日期 \n",
+ "0 286770722957.690002 定期报告 未审计 20241026 CNY 合并期末 2024-10-25T18:10:04 \n",
+ "1 279207261166.630005 定期报告 未审计 20240809 CNY 合并期末 2024-08-08T19:30:06 \n",
+ "2 285524543268.380005 定期报告 未审计 20240427 CNY 合并期末 2024-04-26T20:45:07 \n",
+ "3 272699660092.25 定期报告 是 20241026 CNY 合并期末 2024-04-02T22:15:03 \n",
+ "4 262076424771.470001 定期报告 未审计 20231021 CNY 合并期末 2023-10-20T19:20:05 \n",
+ ".. ... ... ... ... ... ... ... \n",
+ "91 3463388734.98 其他 是 20020417 CNY 合并期末 2020-03-13T15:29:48 \n",
+ "92 1214455217.62 其他 是 20010822 CNY 合并期末 2020-03-13T15:29:48 \n",
+ "93 1268856244.9 其他 是 20010726 CNY 合并期末 2020-03-13T15:29:48 \n",
