diff --git a/1_基本操作/1_数据基本操作.ipynb b/1_基本操作/1_数据基本操作.ipynb new file mode 100644 index 0000000..147bef6 --- /dev/null +++ b/1_基本操作/1_数据基本操作.ipynb @@ -0,0 +1,679 @@ +{ + "cells": [ + { + "cell_type": "code", + "id": "initial_id", + "metadata": { + "collapsed": true, + "ExecuteTime": { + "end_time": "2024-12-27T01:42:12.436371Z", + "start_time": "2024-12-27T01:42:12.431194Z" + } + }, + "source": [ + "import tushare as ts\n", + "\n", + "ts.set_token(\"64ebff4fa679167600b905ee45dd88e76f3963c0ff39157f3f085f0e\")\n", + "ts_pro = ts.pro_api()" + ], + "outputs": [], + "execution_count": 10 + }, + { + "metadata": {}, + "cell_type": "markdown", + "source": [ + "|名称|类型|描述|\n", + "|---|---|---|\n", + "|ts_code|str|股票代码|\n", + "|trade_date|str|交易日期|\n", + "|open|float|开盘价|\n", + "|high|float|最高价|\n", + "|low|float|最低价|\n", + "|close|float|收盘价|\n", + "|pre_close|float|昨收价【除权价,前复权】|\n", + "|change|float|涨跌额|\n", + "|pct_chg|float|涨跌幅 【基于除权后的昨收计算的涨跌幅:(今收-除权昨收)/除权昨收 】|\n", + "|vol|float|成交量 (手)|\n", + "|amount|float|成交额 (千元)|" + ], + "id": "95526cc287534e7" + }, + { + "metadata": { + "ExecuteTime": { + "end_time": "2024-12-27T01:42:15.384732Z", + "start_time": "2024-12-27T01:42:14.380287Z" + } + }, + "cell_type": "code", + "source": [ + "# 获取所有股票单日日线数据\n", + "ts_pro.daily(trade_date='20241225')" + ], + "id": "84315ee9b0442519", + "outputs": [ + { + "data": { + "text/plain": [ + " ts_code trade_date open high low close pre_close change \\\n", + "0 000001.SZ 20241225 11.86 12.02 11.84 11.92 11.86 0.06 \n", + "1 000002.SZ 20241225 7.71 7.73 7.47 7.54 7.73 -0.19 \n", + "2 000004.SZ 20241225 14.63 14.63 14.63 14.63 16.25 -1.62 \n", + "3 000006.SZ 20241225 8.25 8.27 7.56 7.73 8.24 -0.51 \n", + "4 000007.SZ 20241225 6.79 6.89 6.52 6.63 6.81 -0.18 \n", + "... ... ... ... ... ... ... ... ... \n", + "5362 920099.BJ 20241225 27.99 28.49 27.73 27.83 28.35 -0.52 \n", + "5363 920106.BJ 20241225 58.01 58.33 55.21 55.21 59.17 -3.96 \n", + "5364 920111.BJ 20241225 24.10 24.10 22.89 22.89 24.25 -1.36 \n", + "5365 920118.BJ 20241225 25.84 25.85 24.71 24.80 25.97 -1.17 \n", + "5366 920128.BJ 20241225 31.70 31.70 29.66 29.72 31.40 -1.68 \n", + "\n", + " pct_chg vol amount \n", + "0 0.5059 1475282.94 1759956.630 \n", + "1 -2.4580 1517662.88 1146549.840 \n", + "2 -9.9692 35453.00 51867.739 \n", + "3 -6.1893 400716.66 311517.827 \n", + "4 -2.6432 47701.48 31825.919 \n", + "... ... ... ... \n", + "5362 -1.8342 4630.64 12955.140 \n", + "5363 -6.6926 18318.91 104234.473 \n", + "5364 -5.6082 23130.27 53748.005 \n", + "5365 -4.5052 4895.01 12293.827 \n", + "5366 -5.3503 13844.08 42048.224 \n", + "\n", + "[5367 rows x 11 columns]" + ], + "text/html": [ + "
| \n", + " | ts_code | \n", + "trade_date | \n", + "open | \n", + "high | \n", + "low | \n", + "close | \n", + "pre_close | \n", + "change | \n", + "pct_chg | \n", + "vol | \n", + "amount | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "000001.SZ | \n", + "20241225 | \n", + "11.86 | \n", + "12.02 | \n", + "11.84 | \n", + "11.92 | \n", + "11.86 | \n", + "0.06 | \n", + "0.5059 | \n", + "1475282.94 | \n", + "1759956.630 | \n", + "
| 1 | \n", + "000002.SZ | \n", + "20241225 | \n", + "7.71 | \n", + "7.73 | \n", + "7.47 | \n", + "7.54 | \n", + "7.73 | \n", + "-0.19 | \n", + "-2.4580 | \n", + "1517662.88 | \n", + "1146549.840 | \n", + "
| 2 | \n", + "000004.SZ | \n", + "20241225 | \n", + "14.63 | \n", + "14.63 | \n", + "14.63 | \n", + "14.63 | \n", + "16.25 | \n", + "-1.62 | \n", + "-9.9692 | \n", + "35453.00 | \n", + "51867.739 | \n", + "
| 3 | \n", + "000006.SZ | \n", + "20241225 | \n", + "8.25 | \n", + "8.27 | \n", + "7.56 | \n", + "7.73 | \n", + "8.24 | \n", + "-0.51 | \n", + "-6.1893 | \n", + "400716.66 | \n", + "311517.827 | \n", + "
| 4 | \n", + "000007.SZ | \n", + "20241225 | \n", + "6.79 | \n", + "6.89 | \n", + "6.52 | \n", + "6.63 | \n", + "6.81 | \n", + "-0.18 | \n", + "-2.6432 | \n", + "47701.48 | \n", + "31825.919 | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| 5362 | \n", + "920099.BJ | \n", + "20241225 | \n", + "27.99 | \n", + "28.49 | \n", + "27.73 | \n", + "27.83 | \n", + "28.35 | \n", + "-0.52 | \n", + "-1.8342 | \n", + "4630.64 | \n", + "12955.140 | \n", + "
| 5363 | \n", + "920106.BJ | \n", + "20241225 | \n", + "58.01 | \n", + "58.33 | \n", + "55.21 | \n", + "55.21 | \n", + "59.17 | \n", + "-3.96 | \n", + "-6.6926 | \n", + "18318.91 | \n", + "104234.473 | \n", + "
| 5364 | \n", + "920111.BJ | \n", + "20241225 | \n", + "24.10 | \n", + "24.10 | \n", + "22.89 | \n", + "22.89 | \n", + "24.25 | \n", + "-1.36 | \n", + "-5.6082 | \n", + "23130.27 | \n", + "53748.005 | \n", + "
| 5365 | \n", + "920118.BJ | \n", + "20241225 | \n", + "25.84 | \n", + "25.85 | \n", + "24.71 | \n", + "24.80 | \n", + "25.97 | \n", + "-1.17 | \n", + "-4.5052 | \n", + "4895.01 | \n", + "12293.827 | \n", + "
| 5366 | \n", + "920128.BJ | \n", + "20241225 | \n", + "31.70 | \n", + "31.70 | \n", + "29.66 | \n", + "29.72 | \n", + "31.40 | \n", + "-1.68 | \n", + "-5.3503 | \n", + "13844.08 | \n", + "42048.224 | \n", + "
5367 rows × 11 columns
\n", + "| \n", + " | ts_code | \n", + "trade_date | \n", + "open | \n", + "high | \n", + "low | \n", + "close | \n", + "pre_close | \n", + "change | \n", + "pct_chg | \n", + "vol | \n", + "amount | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "000001.SZ | \n", + "20241226 | \n", + "11.92 | \n", + "11.93 | \n", + "11.78 | \n", + "11.86 | \n", + "11.92 | \n", + "-0.06 | \n", + "-0.5034 | \n", + "1000074.70 | \n", + "1183745.519 | \n", + "
| 1 | \n", + "000001.SZ | \n", + "20241225 | \n", + "11.86 | \n", + "12.02 | \n", + "11.84 | \n", + "11.92 | \n", + "11.86 | \n", + "0.06 | \n", + "0.5059 | \n", + "1475282.94 | \n", + "1759956.630 | \n", + "
| 2 | \n", + "000001.SZ | \n", + "20241224 | \n", + "11.72 | \n", + "11.87 | \n", + "11.72 | \n", + "11.86 | \n", + "11.73 | \n", + "0.13 | \n", + "1.1083 | \n", + "1350836.91 | \n", + "1595698.790 | \n", + "
| 3 | \n", + "000001.SZ | \n", + "20241223 | \n", + "11.64 | \n", + "11.84 | \n", + "11.64 | \n", + "11.73 | \n", + "11.62 | \n", + "0.11 | \n", + "0.9466 | \n", + "1659404.76 | \n", + "1953519.499 | \n", + "
| 4 | \n", + "000001.SZ | \n", + "20241220 | \n", + "11.59 | \n", + "11.70 | \n", + "11.58 | \n", + "11.62 | \n", + "11.59 | \n", + "0.03 | \n", + "0.2588 | \n", + "714646.27 | \n", + "831437.460 | \n", + "
| 5 | \n", + "000001.SZ | \n", + "20241219 | \n", + "11.59 | \n", + "11.64 | \n", + "11.54 | \n", + "11.59 | \n", + "11.65 | \n", + "-0.06 | \n", + "-0.5150 | \n", + "697379.04 | \n", + "808465.664 | \n", + "
| 6 | \n", + "000001.SZ | \n", + "20241218 | \n", + "11.58 | \n", + "11.74 | \n", + "11.57 | \n", + "11.65 | \n", + "11.53 | \n", + "0.12 | \n", + "1.0408 | \n", + "1016589.66 | \n", + "1186285.805 | \n", + "
| 7 | \n", + "000001.SZ | \n", + "20241217 | \n", + "11.57 | \n", + "11.65 | \n", + "11.52 | \n", + "11.53 | \n", + "11.57 | \n", + "-0.04 | \n", + "-0.3457 | \n", + "802119.95 | \n", + "929225.455 | \n", + "
| 8 | \n", + "000001.SZ | \n", + "20241216 | \n", + "11.56 | \n", + "11.66 | \n", + "11.53 | \n", + "11.57 | \n", + "11.56 | \n", + "0.01 | \n", + "0.0865 | \n", + "805717.78 | \n", + "934226.189 | \n", + "
| 9 | \n", + "000001.SZ | \n", + "20241213 | \n", + "11.79 | \n", + "11.80 | \n", + "11.56 | \n", + "11.56 | \n", + "11.85 | \n", + "-0.29 | \n", + "-2.4473 | \n", + "1343792.89 | \n", + "1565589.089 | \n", + "
| 10 | \n", + "000001.SZ | \n", + "20241212 | \n", + "11.73 | \n", + "11.87 | \n", + "11.71 | \n", + "11.85 | \n", + "11.73 | \n", + "0.12 | \n", + "1.0230 | \n", + "986234.59 | \n", + "1164062.448 | \n", + "
| 11 | \n", + "000001.SZ | \n", + "20241211 | \n", + "11.79 | \n", + "11.83 | \n", + "11.72 | \n", + "11.73 | \n", + "11.79 | \n", + "-0.06 | \n", + "-0.5089 | \n", + "967691.45 | \n", + "1138374.175 | \n", + "
| 12 | \n", + "000001.SZ | \n", + "20241210 | \n", + "11.90 | \n", + "11.95 | \n", + "11.75 | \n", + "11.79 | \n", + "11.67 | \n", + "0.12 | \n", + "1.0283 | \n", + "2167807.24 | \n", + "2564600.677 | \n", + "
| 13 | \n", + "000001.SZ | \n", + "20241209 | \n", + "11.63 | \n", + "11.72 | \n", + "11.59 | \n", + "11.67 | \n", + "11.66 | \n", + "0.01 | \n", + "0.0858 | \n", + "964063.16 | \n", + "1123441.855 | \n", + "
| 14 | \n", + "000001.SZ | \n", + "20241206 | \n", + "11.44 | \n", + "11.70 | \n", + "11.43 | \n", + "11.66 | \n", + "11.44 | \n", + "0.22 | \n", + "1.9231 | \n", + "1726269.27 | \n", + "2004270.466 | \n", + "
| 15 | \n", + "000001.SZ | \n", + "20241205 | \n", + "11.44 | \n", + "11.50 | \n", + "11.41 | \n", + "11.44 | \n", + "11.46 | \n", + "-0.02 | \n", + "-0.1745 | \n", + "687108.83 | \n", + "786137.964 | \n", + "
| 16 | \n", + "000001.SZ | \n", + "20241204 | \n", + "11.44 | \n", + "11.53 | \n", + "11.37 | \n", + "11.46 | \n", + "11.49 | \n", + "-0.03 | \n", + "-0.2611 | \n", + "1007470.59 | \n", + "1154623.370 | \n", + "
| 17 | \n", + "000001.SZ | \n", + "20241203 | \n", + "11.37 | \n", + "11.50 | \n", + "11.35 | \n", + "11.49 | \n", + "11.39 | \n", + "0.10 | \n", + "0.8780 | \n", + "1082559.36 | \n", + "1236992.678 | \n", + "
| 18 | \n", + "000001.SZ | \n", + "20241202 | \n", + "11.39 | \n", + "11.40 | \n", + "11.31 | \n", + "11.39 | \n", + "11.38 | \n", + "0.01 | \n", + "0.0879 | \n", + "975433.66 | \n", + "1108785.597 | \n", + "