{ "cells": [ { "cell_type": "code", "id": "initial_id", "metadata": { "collapsed": true, "ExecuteTime": { "end_time": "2024-12-27T09:11:40.994988Z", "start_time": "2024-12-27T09:11:40.446727Z" } }, "source": [ "import akshare as ak\n", "\n", "root = \"/Users/lanyuanxiaoyao/Project/PyCharmProjects/stock_leanrning/temp\"\n", "# root = \"/Users/lanyuanxiaoyao/SynologyDrive/data\"\n", "stock_path = root + \"/stock\"\n", "etf_path = root + \"/etf\"\n", "\n", "df = ak.stock_zh_a_hist(symbol=\"000001\", period='daily', adjust=\"hfq\")\n", "# 跳过第一行\n", "df.to_csv(stock_path + \"/SZ000001.csv\")" ], "outputs": [], "execution_count": 9 }, { "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2024-12-27T09:12:58.597549Z", "start_time": "2024-12-27T09:12:58.554934Z" } }, "cell_type": "code", "source": [ "import pandas as pd\n", "\n", "df = pd.read_csv('../temp/stock/SZ000001.csv', index_col=0)\n", "df" ], "id": "6f34bd06fd451f6e", "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ " 日期 股票代码 开盘 收盘 最高 最低 成交量 \\\n", "0 1991-04-03 1 49.00 49.00 49.00 49.00 1 \n", "1 1991-04-04 1 48.76 48.76 48.76 48.76 3 \n", "2 1991-04-05 1 48.52 48.52 48.52 48.52 2 \n", "3 1991-04-06 1 48.28 48.28 48.28 48.28 7 \n", "4 1991-04-08 1 48.04 48.04 48.04 48.04 2 \n", "... ... ... ... ... ... ... ... \n", "8059 2024-12-23 1 2300.88 2315.51 2333.39 2300.88 1659405 \n", "8060 2024-12-24 1 2313.89 2336.64 2338.27 2313.89 1350837 \n", "8061 2024-12-25 1 2336.64 2346.39 2362.64 2333.39 1475283 \n", "8062 2024-12-26 1 2346.39 2336.64 2348.02 2323.64 1000075 \n", "8063 2024-12-27 1 2338.27 2331.76 2343.14 2304.13 1290012 \n", "\n", " 成交额 振幅 涨跌幅 涨跌额 换手率 \n", "0 5.000000e+03 0.00 22.50 9.00 0.00 \n", "1 1.500000e+04 0.00 -0.49 -0.24 0.00 \n", "2 1.000000e+04 0.00 -0.49 -0.24 0.00 \n", "3 3.400000e+04 0.00 -0.49 -0.24 0.00 \n", "4 1.000000e+04 0.00 -0.50 -0.24 0.00 \n", "... ... ... ... ... ... \n", "8059 1.953519e+09 1.41 0.78 17.88 0.86 \n", "8060 1.595699e+09 1.05 0.91 21.13 0.70 \n", "8061 1.759957e+09 1.25 0.42 9.75 0.76 \n", "8062 1.183746e+09 1.04 -0.42 -9.75 0.52 \n", "8063 1.518383e+09 1.67 -0.21 -4.88 0.66 \n", "\n", "[8064 rows x 12 columns]" ], "text/html": [ "
| \n", " | 日期 | \n", "股票代码 | \n", "开盘 | \n", "收盘 | \n", "最高 | \n", "最低 | \n", "成交量 | \n", "成交额 | \n", "振幅 | \n", "涨跌幅 | \n", "涨跌额 | \n", "换手率 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1991-04-03 | \n", "1 | \n", "49.00 | \n", "49.00 | \n", "49.00 | \n", "49.00 | \n", "1 | \n", "5.000000e+03 | \n", "0.00 | \n", "22.50 | \n", "9.00 | \n", "0.00 | \n", "
| 1 | \n", "1991-04-04 | \n", "1 | \n", "48.76 | \n", "48.76 | \n", "48.76 | \n", "48.76 | \n", "3 | \n", "1.500000e+04 | \n", "0.00 | \n", "-0.49 | \n", "-0.24 | \n", "0.00 | \n", "
| 2 | \n", "1991-04-05 | \n", "1 | \n", "48.52 | \n", "48.52 | \n", "48.52 | \n", "48.52 | \n", "2 | \n", "1.000000e+04 | \n", "0.00 | \n", "-0.49 | \n", "-0.24 | \n", "0.00 | \n", "
| 3 | \n", "1991-04-06 | \n", "1 | \n", "48.28 | \n", "48.28 | \n", "48.28 | \n", "48.28 | \n", "7 | \n", "3.400000e+04 | \n", "0.00 | \n", "-0.49 | \n", "-0.24 | \n", "0.00 | \n", "
| 4 | \n", "1991-04-08 | \n", "1 | \n", "48.04 | \n", "48.04 | \n", "48.04 | \n", "48.04 | \n", "2 | \n", "1.000000e+04 | \n", "0.00 | \n", "-0.50 | \n", "-0.24 | \n", "0.00 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 8059 | \n", "2024-12-23 | \n", "1 | \n", "2300.88 | \n", "2315.51 | \n", "2333.39 | \n", "2300.88 | \n", "1659405 | \n", "1.953519e+09 | \n", "1.41 | \n", "0.78 | \n", "17.88 | \n", "0.86 | \n", "
| 8060 | \n", "2024-12-24 | \n", "1 | \n", "2313.89 | \n", "2336.64 | \n", "2338.27 | \n", "2313.89 | \n", "1350837 | \n", "1.595699e+09 | \n", "1.05 | \n", "0.91 | \n", "21.13 | \n", "0.70 | \n", "
| 8061 | \n", "2024-12-25 | \n", "1 | \n", "2336.64 | \n", "2346.39 | \n", "2362.64 | \n", "2333.39 | \n", "1475283 | \n", "1.759957e+09 | \n", "1.25 | \n", "0.42 | \n", "9.75 | \n", "0.76 | \n", "
| 8062 | \n", "2024-12-26 | \n", "1 | \n", "2346.39 | \n", "2336.64 | \n", "2348.02 | \n", "2323.64 | \n", "1000075 | \n", "1.183746e+09 | \n", "1.04 | \n", "-0.42 | \n", "-9.75 | \n", "0.52 | \n", "
| 8063 | \n", "2024-12-27 | \n", "1 | \n", "2338.27 | \n", "2331.76 | \n", "2343.14 | \n", "2304.13 | \n", "1290012 | \n", "1.518383e+09 | \n", "1.67 | \n", "-0.21 | \n", "-4.88 | \n", "0.66 | \n", "
8064 rows × 12 columns
\n", "