{ "cells": [ { "cell_type": "code", "id": "initial_id", "metadata": { "collapsed": true, "ExecuteTime": { "end_time": "2024-12-27T08:34:53.062609Z", "start_time": "2024-12-27T08:34:52.037312Z" } }, "source": [ "# https://akshare.akfamily.xyz/\n", "import akshare as ak" ], "outputs": [], "execution_count": 2 }, { "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2024-12-27T02:12:08.773019Z", "start_time": "2024-12-27T02:12:08.656345Z" } }, "cell_type": "code", "source": "ak.stock_individual_info_em(symbol='603444')", "id": "1a4d244bc84927b2", "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ " item value\n", "0 股票代码 603444\n", "1 股票简称 吉比特\n", "2 总股本 72041101.0\n", "3 流通股 72041101.0\n", "4 总市值 16233021288.330002\n", "5 流通市值 16233021288.330002\n", "6 行业 游戏\n", "7 上市时间 20170104" ], "text/html": [ "
| \n", " | item | \n", "value | \n", "
|---|---|---|
| 0 | \n", "股票代码 | \n", "603444 | \n", "
| 1 | \n", "股票简称 | \n", "吉比特 | \n", "
| 2 | \n", "总股本 | \n", "72041101.0 | \n", "
| 3 | \n", "流通股 | \n", "72041101.0 | \n", "
| 4 | \n", "总市值 | \n", "16233021288.330002 | \n", "
| 5 | \n", "流通市值 | \n", "16233021288.330002 | \n", "
| 6 | \n", "行业 | \n", "游戏 | \n", "
| 7 | \n", "上市时间 | \n", "20170104 | \n", "
| \n", " | 序号 | \n", "代码 | \n", "名称 | \n", "最新价 | \n", "涨跌幅 | \n", "涨跌额 | \n", "成交量 | \n", "成交额 | \n", "振幅 | \n", "最高 | \n", "... | \n", "量比 | \n", "换手率 | \n", "市盈率-动态 | \n", "市净率 | \n", "总市值 | \n", "流通市值 | \n", "涨速 | \n", "5分钟涨跌 | \n", "60日涨跌幅 | \n", "年初至今涨跌幅 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "300141 | \n", "和顺电气 | \n", "11.14 | \n", "20.04 | \n", "1.86 | \n", "360242.0 | \n", "3.958082e+08 | \n", "20.58 | \n", "11.14 | \n", "... | \n", "12.41 | \n", "14.26 | \n", "-3907.67 | \n", "4.23 | \n", "2.828274e+09 | \n", "2.814741e+09 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "32.78 | \n", "6.81 | \n", "
| 1 | \n", "2 | \n", "300599 | \n", "雄塑科技 | \n", "7.67 | \n", "20.03 | \n", "1.28 | \n", "128110.0 | \n", "9.608535e+07 | \n", "16.74 | \n", "7.67 | \n", "... | \n", "12.26 | \n", "6.04 | \n", "-44.17 | \n", "1.32 | \n", "2.746869e+09 | \n", "1.627502e+09 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "39.71 | \n", "-1.92 | \n", "
| 2 | \n", "3 | \n", "300323 | \n", "华灿光电 | \n", "9.35 | \n", "20.03 | \n", "1.56 | \n", "1101594.0 | \n", "9.536143e+08 | \n", "20.92 | \n", "9.35 | \n", "... | \n", "4.48 | \n", "12.53 | \n", "-31.65 | \n", "2.11 | \n", "1.517504e+10 | \n", "8.220064e+09 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "98.94 | \n", "27.73 | \n", "
| 3 | \n", "4 | \n", "300547 | \n", "川环科技 | \n", "24.41 | \n", "20.01 | \n", "4.07 | \n", "123590.0 | \n", "3.016842e+08 | \n", "0.00 | \n", "24.41 | \n", "... | \n", "7.57 | \n", "6.93 | \n", "26.92 | \n", "4.62 | \n", "5.294680e+09 | \n", "4.350438e+09 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "59.33 | \n", "48.57 | \n", "
| 4 | \n", "5 | \n", "300302 | \n", "同有科技 | \n", "18.12 | \n", "16.53 | \n", "2.57 | \n", "443159.0 | \n", "7.812255e+08 | \n", "20.71 | \n", "18.66 | \n", "... | \n", "16.40 | \n", "12.01 | \n", "207.76 | \n", "6.38 | \n", "8.684260e+09 | \n", "6.684267e+09 | \n", "-0.22 | \n", "-0.98 | \n", "45.08 | \n", "33.83 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 5674 | \n", "5675 | \n", "300006 | \n", "莱美药业 | \n", "4.13 | \n", "-9.23 | \n", "-0.42 | \n", "639505.0 | \n", "2.612891e+08 | \n", "5.93 | \n", "4.22 | \n", "... | \n", "5.08 | \n", "6.06 | \n", "-123.81 | \n", "2.12 | \n", "4.360913e+09 | \n", "4.360548e+09 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "32.80 | \n", "11.02 | \n", "
| 5675 | \n", "5676 | \n", "600725 | \n", "云维股份 | \n", "4.05 | \n", "-9.40 | \n", "-0.42 | \n", "1407174.0 | \n", "5.736473e+08 | \n", "4.92 | \n", "4.24 | \n", "... | \n", "11.10 | \n", "11.42 | \n", "-410.76 | \n", "14.22 | \n", "4.991504e+09 | \n", "4.991504e+09 | \n", "-0.74 | \n", "0.00 | \n", "56.98 | \n", "39.66 | \n", "
| 5676 | \n", "5677 | \n", "603777 | \n", "来伊份 | \n", "14.81 | \n", "-9.97 | \n", "-1.64 | \n", "140751.0 | \n", "2.090923e+08 | \n", "2.98 | \n", "15.30 | \n", "... | \n", "1.71 | \n", "4.20 | \n", "-87.71 | \n", "2.80 | \n", "4.984452e+09 | \n", "4.968161e+09 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "51.59 | \n", "10.77 | \n", "
| 5677 | \n", "5678 | \n", "002055 | \n", "得润电子 | \n", "8.54 | \n", "-10.01 | \n", "-0.95 | \n", "107412.0 | \n", "9.172985e+07 | \n", "0.00 | \n", "8.54 | \n", "... | \n", "0.59 | \n", "1.82 | \n", "-30.79 | \n", "2.07 | \n", "5.162345e+09 | \n", "5.050187e+09 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "40.23 | \n", "-12.68 | \n", "
| 5678 | \n", "5679 | \n", "920082 | \n", "方正阀门 | \n", "17.80 | \n", "-17.97 | \n", "-3.90 | \n", "104825.0 | \n", "1.905696e+08 | \n", "9.03 | \n", "19.33 | \n", "... | \n", "1.93 | \n", "33.14 | \n", "37.36 | \n", "5.20 | \n", "2.498408e+09 | \n", "5.631030e+08 | \n", "1.14 | \n", "1.83 | \n", "407.12 | \n", "407.12 | \n", "
5679 rows × 23 columns
\n", "| \n", " | 日期 | \n", "股票代码 | \n", "开盘 | \n", "收盘 | \n", "最高 | \n", "最低 | \n", "成交量 | \n", "成交额 | \n", "振幅 | \n", "涨跌幅 | \n", "涨跌额 | \n", "换手率 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "2012-12-17 | \n", "430017 | \n", "7.79 | \n", "7.79 | \n", "7.79 | \n", "7.79 | \n", "6000 | \n", "5400000.00 | \n", "0.00 | \n", "-34.26 | \n", "-4.06 | \n", "1.04 | \n", "
| 1 | \n", "2013-12-03 | \n", "430017 | \n", "10.05 | \n", "10.05 | \n", "10.05 | \n", "10.05 | \n", "17326 | \n", "19509300.00 | \n", "0.00 | \n", "29.01 | \n", "2.26 | \n", "2.24 | \n", "
| 2 | \n", "2014-01-03 | \n", "430017 | \n", "9.79 | \n", "9.79 | \n", "9.79 | \n", "9.79 | \n", "3000 | \n", "3300000.00 | \n", "0.00 | \n", "-2.59 | \n", "-0.26 | \n", "0.39 | \n", "
| 3 | \n", "2014-08-15 | \n", "430017 | \n", "14.29 | \n", "18.92 | \n", "28.79 | \n", "14.29 | \n", "40 | \n", "80500.00 | \n", "148.11 | \n", "93.26 | \n", "9.13 | \n", "0.01 | \n", "
| 4 | \n", "2014-08-20 | \n", "430017 | \n", "36.79 | \n", "36.79 | \n", "36.79 | \n", "36.79 | \n", "10 | \n", "38000.00 | \n", "0.00 | \n", "94.45 | \n", "17.87 | \n", "0.00 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 1353 | \n", "2024-12-23 | \n", "430017 | \n", "14.89 | \n", "14.47 | \n", "15.25 | \n", "14.33 | \n", "22186 | \n", "32945621.97 | \n", "6.17 | \n", "-2.89 | \n", "-0.43 | \n", "1.83 | \n", "
| 1354 | \n", "2024-12-24 | \n", "430017 | \n", "14.50 | \n", "14.39 | \n", "14.77 | \n", "14.10 | \n", "14716 | \n", "21191950.82 | \n", "4.63 | \n", "-0.55 | \n", "-0.08 | \n", "1.22 | \n", "
| 1355 | \n", "2024-12-25 | \n", "430017 | \n", "14.64 | \n", "14.32 | \n", "14.89 | \n", "14.31 | \n", "20950 | \n", "30487232.79 | \n", "4.03 | \n", "-0.49 | \n", "-0.07 | \n", "1.73 | \n", "
| 1356 | \n", "2024-12-26 | \n", "430017 | \n", "14.31 | \n", "14.23 | \n", "14.47 | \n", "14.04 | \n", "21960 | \n", "31314458.50 | \n", "3.00 | \n", "-0.63 | \n", "-0.09 | \n", "1.81 | \n", "
| 1357 | \n", "2024-12-27 | \n", "430017 | \n", "14.25 | \n", "14.28 | \n", "14.46 | \n", "14.16 | \n", "16080 | \n", "22968456.88 | \n", "2.11 | \n", "0.35 | \n", "0.05 | \n", "1.33 | \n", "
1358 rows × 12 columns
\n", "| \n", " | 代码 | \n", "名称 | \n", "最新价 | \n", "IOPV实时估值 | \n", "基金折价率 | \n", "涨跌额 | \n", "涨跌幅 | \n", "成交量 | \n", "成交额 | \n", "开盘价 | \n", "... | \n", "小单净流入-净额 | \n", "小单净流入-净占比 | \n", "现手 | \n", "买一 | \n", "卖一 | \n", "最新份额 | \n", "流通市值 | \n", "总市值 | \n", "数据日期 | \n", "更新时间 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | \n", "512000 | \n", "券商ETF | \n", "1.17 | \n", "1.1694 | \n", "-0.05 | \n", "0.019 | \n", "1.65 | \n", "8215254.0 | \n", "954624261.0 | \n", "1.151 | \n", "... | \n", "-35180913.0 | \n", "-3.69 | \n", "-60.0 | \n", "1.169 | \n", "1.17 | \n", "2.081552e+10 | \n", "24354155704 | \n", "24354155704 | \n", "2024-12-27 | \n", "2024-12-27 11:55:21+08:00 | \n", "
1 rows × 37 columns
\n", "| \n", " | year | \n", "month | \n", "China_Policy_Index | \n", "
|---|---|---|---|
| 346 | \n", "2023 | \n", "11 | \n", "743.397580 | \n", "
| 345 | \n", "2023 | \n", "10 | \n", "603.739890 | \n", "
| 344 | \n", "2023 | \n", "9 | \n", "819.746150 | \n", "
| 343 | \n", "2023 | \n", "8 | \n", "709.881990 | \n", "
| 342 | \n", "2023 | \n", "7 | \n", "704.566080 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 4 | \n", "1995 | \n", "5 | \n", "177.096860 | \n", "
| 3 | \n", "1995 | \n", "4 | \n", "131.034710 | \n", "
| 2 | \n", "1995 | \n", "3 | \n", "88.227035 | \n", "
| 1 | \n", "1995 | \n", "2 | \n", "193.987850 | \n", "
| 0 | \n", "1995 | \n", "1 | \n", "192.911910 | \n", "
347 rows × 3 columns
\n", "| \n", " | 基金代码 | \n", "基金名称 | \n", "单位净值 | \n", "日期 | \n", "日增长率 | \n", "近1周 | \n", "近1月 | \n", "近3月 | \n", "近6月 | \n", "近1年 | \n", "近2年 | \n", "近3年 | \n", "今年来 | \n", "成立来 | \n", "手续费 | \n", "起购金额 | \n", "跟踪标的 | \n", "跟踪方式 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "167301 | \n", "方正富邦中证保险A | \n", "1.0290 | \n", "2024-12-26 | \n", "-0.29 | \n", "2.08 | \n", "3.94 | \n", "7.08 | \n", "32.95 | \n", "48.48 | \n", "42.13 | \n", "30.92 | \n", "44.52 | \n", "72.41 | \n", "0.08 | \n", "10元 | \n", "全部 | \n", "全部 | \n", "
| 1 | \n", "018099 | \n", "方正富邦中证保险C | \n", "1.0230 | \n", "2024-12-26 | \n", "-0.29 | \n", "2.10 | \n", "3.86 | \n", "7.01 | \n", "32.86 | \n", "48.05 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "44.08 | \n", "37.13 | \n", "0.00 | \n", "10元 | \n", "全部 | \n", "全部 | \n", "
| 2 | \n", "019141 | \n", "易方达中证电信主题ETF联接发起式A | \n", "1.3474 | \n", "2024-12-26 | \n", "1.64 | \n", "0.89 | \n", "9.18 | \n", "29.56 | \n", "37.53 | \n", "47.71 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "43.13 | \n", "34.74 | \n", "0.12 | \n", "10元 | \n", "全部 | \n", "全部 | \n", "
| 3 | \n", "019142 | \n", "易方达中证电信主题ETF联接发起式C | \n", "1.3423 | \n", "2024-12-26 | \n", "1.64 | \n", "0.88 | \n", "9.15 | \n", "29.47 | \n", "37.32 | \n", "47.26 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "42.71 | \n", "34.23 | \n", "0.00 | \n", "10元 | \n", "全部 | \n", "全部 | \n", "
| 4 | \n", "007817 | \n", "国泰中证全指通信设备ETF联接A | \n", "1.4350 | \n", "2024-12-26 | \n", "4.00 | \n", "3.36 | \n", "10.20 | \n", "28.14 | \n", "22.50 | \n", "46.73 | \n", "76.79 | \n", "32.48 | \n", "39.13 | \n", "43.50 | \n", "0.10 | \n", "10元 | \n", "全部 | \n", "全部 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2958 | \n", "022563 | \n", "农银中证同业存单AAA指数7天持有 | \n", "1.0004 | \n", "2024-12-20 | \n", "NaN | \n", "0.03 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.04 | \n", "0.00 | \n", "10元 | \n", "全部 | \n", "全部 | \n", "
| 2959 | \n", "022925 | \n", "易方达中证红利ETF联接发起式Y | \n", "1.2361 | \n", "2024-12-26 | \n", "-0.44 | \n", "0.20 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-0.48 | \n", "0.00 | \n", "10元 | \n", "全部 | \n", "全部 | \n", "
| 2960 | \n", "022483 | \n", "国泰中证全指家用电器ETF联接E | \n", "1.3869 | \n", "2024-12-26 | \n", "1.24 | \n", "1.51 | \n", "7.22 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "2.72 | \n", "0.00 | \n", "100元 | \n", "全部 | \n", "全部 | \n", "
| 2961 | \n", "022689 | \n", "申万菱信中证A500指数增强C | \n", "1.0000 | \n", "2024-12-20 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "10元 | \n", "全部 | \n", "全部 | \n", "
| 2962 | \n", "022699 | \n", "华泰柏瑞沪深300ETF联接I | \n", "0.9790 | \n", "2024-12-26 | \n", "0.04 | \n", "1.08 | \n", "3.66 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "3.66 | \n", "0.00 | \n", "10元 | \n", "全部 | \n", "全部 | \n", "
2963 rows × 18 columns
\n", "| \n", " | 代码 | \n", "名称 | \n", "最新价 | \n", "IOPV实时估值 | \n", "基金折价率 | \n", "涨跌额 | \n", "涨跌幅 | \n", "成交量 | \n", "成交额 | \n", "开盘价 | \n", "... | \n", "小单净流入-净额 | \n", "小单净流入-净占比 | \n", "现手 | \n", "买一 | \n", "卖一 | \n", "最新份额 | \n", "流通市值 | \n", "总市值 | \n", "数据日期 | \n", "更新时间 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "513160 | \n", "港股科技30ETF | \n", "0.959 | \n", "0.9575 | \n", "-0.16 | \n", "0.030 | \n", "3.23 | \n", "2860374.0 | \n", "2.741496e+08 | \n", "0.931 | \n", "... | \n", "9079216.0 | \n", "3.31 | \n", "50.0 | \n", "0.958 | \n", "0.959 | \n", "1.011893e+08 | \n", "97040539 | \n", "97040539 | \n", "2024-12-27 | \n", "2024-12-27 12:17:09+08:00 | \n", "
| 1 | \n", "512670 | \n", "国防ETF | \n", "0.719 | \n", "0.7187 | \n", "-0.04 | \n", "0.021 | \n", "3.01 | \n", "2420884.0 | \n", "1.731214e+08 | \n", "0.715 | \n", "... | \n", "-11392586.0 | \n", "-6.58 | \n", "19.0 | \n", "0.718 | \n", "0.719 | \n", "4.408653e+09 | \n", "3169821179 | \n", "3169821179 | \n", "2024-12-27 | \n", "2024-12-27 12:17:10+08:00 | \n", "
| 2 | \n", "159851 | \n", "金融科技ETF | \n", "1.529 | \n", "1.5284 | \n", "-0.04 | \n", "0.042 | \n", "2.82 | \n", "3338805.0 | \n", "5.050895e+08 | \n", "1.483 | \n", "... | \n", "-25819510.0 | \n", "-5.11 | \n", "5.0 | \n", "1.528 | \n", "1.529 | \n", "3.165452e+09 | \n", "4839976230 | \n", "4839976230 | \n", "2024-12-27 | \n", "2024-12-27 12:16:48+08:00 | \n", "
| 3 | \n", "512560 | \n", "军工ETF易方达 | \n", "0.659 | \n", "0.6586 | \n", "-0.06 | \n", "0.018 | \n", "2.81 | \n", "522632.0 | \n", "3.420970e+07 | \n", "0.652 | \n", "... | \n", "-1642106.0 | \n", "-4.80 | \n", "323.0 | \n", "0.657 | \n", "0.659 | \n", "1.134127e+09 | \n", "747389698 | \n", "747389698 | \n", "2024-12-27 | \n", "2024-12-27 12:17:09+08:00 | \n", "
| 4 | \n", "512680 | \n", "军工ETF龙头 | \n", "1.110 | \n", "1.1084 | \n", "-0.14 | \n", "0.030 | \n", "2.78 | \n", "659696.0 | \n", "7.270912e+07 | \n", "1.097 | \n", "... | \n", "-2635261.0 | \n", "-3.62 | \n", "5.0 | \n", "1.109 | \n", "1.110 | \n", "3.432930e+09 | \n", "3810552407 | \n", "3810552407 | \n", "2024-12-27 | \n", "2024-12-27 12:17:09+08:00 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 1007 | \n", "159569 | \n", "港股红利低波ETF | \n", "1.144 | \n", "1.1439 | \n", "-0.01 | \n", "-0.037 | \n", "-3.13 | \n", "1864305.0 | \n", "2.148732e+08 | \n", "1.194 | \n", "... | \n", "6265607.0 | \n", "2.92 | \n", "-100.0 | \n", "1.144 | \n", "1.145 | \n", "5.214724e+07 | \n", "59656444 | \n", "59656444 | \n", "2024-12-27 | \n", "2024-12-27 12:17:09+08:00 | \n", "
| 1008 | \n", "517900 | \n", "银行ETF优选 | \n", "1.309 | \n", "1.3012 | \n", "-0.60 | \n", "-0.093 | \n", "-6.63 | \n", "342295.0 | \n", "4.473688e+07 | \n", "1.365 | \n", "... | \n", "10027234.0 | \n", "22.41 | \n", "-30.0 | \n", "1.309 | \n", "1.311 | \n", "4.699350e+07 | \n", "61514492 | \n", "61514492 | \n", "2024-12-27 | \n", "2024-12-27 12:17:10+08:00 | \n", "
| 1009 | \n", "520890 | \n", "港股通红利低波ETF | \n", "1.228 | \n", "1.1984 | \n", "-2.47 | \n", "-0.136 | \n", "-9.97 | \n", "74577.0 | \n", "9.158056e+06 | \n", "1.228 | \n", "... | \n", "2995214.0 | \n", "32.71 | \n", "7.0 | \n", "NaN | \n", "1.228 | \n", "3.500800e+07 | \n", "42989824 | \n", "42989824 | \n", "2024-12-27 | \n", "2024-12-27 12:17:09+08:00 | \n", "
| 1010 | \n", "159333 | \n", "港股央企红利ETF | \n", "1.238 | \n", "1.1917 | \n", "-3.89 | \n", "-0.138 | \n", "-10.03 | \n", "183629.0 | \n", "2.273327e+07 | \n", "1.238 | \n", "... | \n", "7397049.0 | \n", "32.54 | \n", "10.0 | \n", "NaN | \n", "1.238 | \n", "1.249528e+08 | \n", "154691610 | \n", "154691610 | \n", "2024-12-27 | \n", "2024-12-27 12:16:33+08:00 | \n", "
| 1011 | \n", "159331 | \n", "红利港股ETF | \n", "1.148 | \n", "1.1038 | \n", "-4.00 | \n", "-0.128 | \n", "-10.03 | \n", "128631.0 | \n", "1.476684e+07 | \n", "1.148 | \n", "... | \n", "4133259.0 | \n", "27.99 | \n", "114.0 | \n", "NaN | \n", "1.148 | \n", "6.869418e+07 | \n", "78860917 | \n", "78860917 | \n", "2024-12-27 | \n", "2024-12-27 12:16:21+08:00 | \n", "
1012 rows × 37 columns
\n", "| \n", " | 商品 | \n", "日期 | \n", "今值 | \n", "预测值 | \n", "前值 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "中国央行决议报告 | \n", "1991-05-01 | \n", "8.64 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "中国央行决议报告 | \n", "1991-06-01 | \n", "8.64 | \n", "NaN | \n", "8.64 | \n", "
| 2 | \n", "中国央行决议报告 | \n", "1991-07-01 | \n", "8.64 | \n", "NaN | \n", "8.64 | \n", "
| 3 | \n", "中国央行决议报告 | \n", "1991-08-01 | \n", "8.64 | \n", "NaN | \n", "8.64 | \n", "
| 4 | \n", "中国央行决议报告 | \n", "1991-09-01 | \n", "8.64 | \n", "NaN | \n", "8.64 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 213 | \n", "中国央行决议报告 | \n", "2015-08-25 | \n", "4.60 | \n", "NaN | \n", "4.85 | \n", "
| 214 | \n", "中国央行决议报告 | \n", "2015-10-23 | \n", "4.35 | \n", "NaN | \n", "4.60 | \n", "
| 215 | \n", "中国央行决议报告 | \n", "2019-09-20 | \n", "4.20 | \n", "NaN | \n", "4.25 | \n", "
| 216 | \n", "中国央行决议报告 | \n", "2019-10-21 | \n", "4.20 | \n", "NaN | \n", "4.20 | \n", "
| 217 | \n", "中国央行决议报告 | \n", "2019-11-20 | \n", "4.15 | \n", "4.2 | \n", "4.20 | \n", "
218 rows × 5 columns
\n", "| \n", " | 日期 | \n", "股票代码 | \n", "开盘 | \n", "收盘 | \n", "最高 | \n", "最低 | \n", "成交量 | \n", "成交额 | \n", "振幅 | \n", "涨跌幅 | \n", "涨跌额 | \n", "换手率 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1991-04-03 | \n", "000001 | \n", "49.00 | \n", "49.00 | \n", "49.00 | \n", "49.00 | \n", "1 | \n", "5.000000e+03 | \n", "0.00 | \n", "22.50 | \n", "9.00 | \n", "0.00 | \n", "
| 1 | \n", "1991-04-04 | \n", "000001 | \n", "48.76 | \n", "48.76 | \n", "48.76 | \n", "48.76 | \n", "3 | \n", "1.500000e+04 | \n", "0.00 | \n", "-0.49 | \n", "-0.24 | \n", "0.00 | \n", "
| 2 | \n", "1991-04-05 | \n", "000001 | \n", "48.52 | \n", "48.52 | \n", "48.52 | \n", "48.52 | \n", "2 | \n", "1.000000e+04 | \n", "0.00 | \n", "-0.49 | \n", "-0.24 | \n", "0.00 | \n", "
| 3 | \n", "1991-04-06 | \n", "000001 | \n", "48.28 | \n", "48.28 | \n", "48.28 | \n", "48.28 | \n", "7 | \n", "3.400000e+04 | \n", "0.00 | \n", "-0.49 | \n", "-0.24 | \n", "0.00 | \n", "
| 4 | \n", "1991-04-08 | \n", "000001 | \n", "48.04 | \n", "48.04 | \n", "48.04 | \n", "48.04 | \n", "2 | \n", "1.000000e+04 | \n", "0.00 | \n", "-0.50 | \n", "-0.24 | \n", "0.00 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 8059 | \n", "2024-12-23 | \n", "000001 | \n", "2300.88 | \n", "2315.51 | \n", "2333.39 | \n", "2300.88 | \n", "1659405 | \n", "1.953519e+09 | \n", "1.41 | \n", "0.78 | \n", "17.88 | \n", "0.86 | \n", "
| 8060 | \n", "2024-12-24 | \n", "000001 | \n", "2313.89 | \n", "2336.64 | \n", "2338.27 | \n", "2313.89 | \n", "1350837 | \n", "1.595699e+09 | \n", "1.05 | \n", "0.91 | \n", "21.13 | \n", "0.70 | \n", "
| 8061 | \n", "2024-12-25 | \n", "000001 | \n", "2336.64 | \n", "2346.39 | \n", "2362.64 | \n", "2333.39 | \n", "1475283 | \n", "1.759957e+09 | \n", "1.25 | \n", "0.42 | \n", "9.75 | \n", "0.76 | \n", "
| 8062 | \n", "2024-12-26 | \n", "000001 | \n", "2346.39 | \n", "2336.64 | \n", "2348.02 | \n", "2323.64 | \n", "1000075 | \n", "1.183746e+09 | \n", "1.04 | \n", "-0.42 | \n", "-9.75 | \n", "0.52 | \n", "
| 8063 | \n", "2024-12-27 | \n", "000001 | \n", "2338.27 | \n", "2331.76 | \n", "2343.14 | \n", "2304.13 | \n", "1290012 | \n", "1.518383e+09 | \n", "1.67 | \n", "-0.21 | \n", "-4.88 | \n", "0.66 | \n", "
8064 rows × 12 columns
\n", "