{ "cells": [ { "cell_type": "code", "id": "initial_id", "metadata": { "collapsed": true, "ExecuteTime": { "end_time": "2024-12-27T08:52:13.762454Z", "start_time": "2024-12-27T08:52:13.010563Z" } }, "source": [ "# https://tushare.pro/\n", "import tushare as ts\n", "\n", "ts_pro = ts.pro_api(token=\"64ebff4fa679167600b905ee45dd88e76f3963c0ff39157f3f085f0e\")" ], "outputs": [], "execution_count": 1 }, { "metadata": {}, "cell_type": "markdown", "source": [ "|名称|类型|描述|\n", "|---|---|---|\n", "|ts_code|str|股票代码|\n", "|trade_date|str|交易日期|\n", "|open|float|开盘价|\n", "|high|float|最高价|\n", "|low|float|最低价|\n", "|close|float|收盘价|\n", "|pre_close|float|昨收价【除权价,前复权】|\n", "|change|float|涨跌额|\n", "|pct_chg|float|涨跌幅 【基于除权后的昨收计算的涨跌幅:(今收-除权昨收)/除权昨收 】|\n", "|vol|float|成交量 (手)|\n", "|amount|float|成交额 (千元)|" ], "id": "95526cc287534e7" }, { "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2024-12-27T02:24:57.406588Z", "start_time": "2024-12-27T02:24:56.711779Z" } }, "cell_type": "code", "source": [ "# 获取所有股票单日日线数据\n", "ts_pro.daily(trade_date='20241225')" ], "id": "84315ee9b0442519", "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ " ts_code trade_date open high low close pre_close change \\\n", "0 000001.SZ 20241225 11.86 12.02 11.84 11.92 11.86 0.06 \n", "1 000002.SZ 20241225 7.71 7.73 7.47 7.54 7.73 -0.19 \n", "2 000004.SZ 20241225 14.63 14.63 14.63 14.63 16.25 -1.62 \n", "3 000006.SZ 20241225 8.25 8.27 7.56 7.73 8.24 -0.51 \n", "4 000007.SZ 20241225 6.79 6.89 6.52 6.63 6.81 -0.18 \n", "... ... ... ... ... ... ... ... ... \n", "5362 920099.BJ 20241225 27.99 28.49 27.73 27.83 28.35 -0.52 \n", "5363 920106.BJ 20241225 58.01 58.33 55.21 55.21 59.17 -3.96 \n", "5364 920111.BJ 20241225 24.10 24.10 22.89 22.89 24.25 -1.36 \n", "5365 920118.BJ 20241225 25.84 25.85 24.71 24.80 25.97 -1.17 \n", "5366 920128.BJ 20241225 31.70 31.70 29.66 29.72 31.40 -1.68 \n", "\n", " pct_chg vol amount \n", "0 0.5059 1475282.94 1759956.630 \n", "1 -2.4580 1517662.88 1146549.840 \n", "2 -9.9692 35453.00 51867.739 \n", "3 -6.1893 400716.66 311517.827 \n", "4 -2.6432 47701.48 31825.919 \n", "... ... ... ... \n", "5362 -1.8342 4630.64 12955.140 \n", "5363 -6.6926 18318.91 104234.473 \n", "5364 -5.6082 23130.27 53748.005 \n", "5365 -4.5052 4895.01 12293.827 \n", "5366 -5.3503 13844.08 42048.224 \n", "\n", "[5367 rows x 11 columns]" ], "text/html": [ "
| \n", " | ts_code | \n", "trade_date | \n", "open | \n", "high | \n", "low | \n", "close | \n", "pre_close | \n", "change | \n", "pct_chg | \n", "vol | \n", "amount | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "000001.SZ | \n", "20241225 | \n", "11.86 | \n", "12.02 | \n", "11.84 | \n", "11.92 | \n", "11.86 | \n", "0.06 | \n", "0.5059 | \n", "1475282.94 | \n", "1759956.630 | \n", "
| 1 | \n", "000002.SZ | \n", "20241225 | \n", "7.71 | \n", "7.73 | \n", "7.47 | \n", "7.54 | \n", "7.73 | \n", "-0.19 | \n", "-2.4580 | \n", "1517662.88 | \n", "1146549.840 | \n", "
| 2 | \n", "000004.SZ | \n", "20241225 | \n", "14.63 | \n", "14.63 | \n", "14.63 | \n", "14.63 | \n", "16.25 | \n", "-1.62 | \n", "-9.9692 | \n", "35453.00 | \n", "51867.739 | \n", "
| 3 | \n", "000006.SZ | \n", "20241225 | \n", "8.25 | \n", "8.27 | \n", "7.56 | \n", "7.73 | \n", "8.24 | \n", "-0.51 | \n", "-6.1893 | \n", "400716.66 | \n", "311517.827 | \n", "
| 4 | \n", "000007.SZ | \n", "20241225 | \n", "6.79 | \n", "6.89 | \n", "6.52 | \n", "6.63 | \n", "6.81 | \n", "-0.18 | \n", "-2.6432 | \n", "47701.48 | \n", "31825.919 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 5362 | \n", "920099.BJ | \n", "20241225 | \n", "27.99 | \n", "28.49 | \n", "27.73 | \n", "27.83 | \n", "28.35 | \n", "-0.52 | \n", "-1.8342 | \n", "4630.64 | \n", "12955.140 | \n", "
| 5363 | \n", "920106.BJ | \n", "20241225 | \n", "58.01 | \n", "58.33 | \n", "55.21 | \n", "55.21 | \n", "59.17 | \n", "-3.96 | \n", "-6.6926 | \n", "18318.91 | \n", "104234.473 | \n", "
| 5364 | \n", "920111.BJ | \n", "20241225 | \n", "24.10 | \n", "24.10 | \n", "22.89 | \n", "22.89 | \n", "24.25 | \n", "-1.36 | \n", "-5.6082 | \n", "23130.27 | \n", "53748.005 | \n", "
| 5365 | \n", "920118.BJ | \n", "20241225 | \n", "25.84 | \n", "25.85 | \n", "24.71 | \n", "24.80 | \n", "25.97 | \n", "-1.17 | \n", "-4.5052 | \n", "4895.01 | \n", "12293.827 | \n", "
| 5366 | \n", "920128.BJ | \n", "20241225 | \n", "31.70 | \n", "31.70 | \n", "29.66 | \n", "29.72 | \n", "31.40 | \n", "-1.68 | \n", "-5.3503 | \n", "13844.08 | \n", "42048.224 | \n", "
5367 rows × 11 columns
\n", "| \n", " | ts_code | \n", "trade_date | \n", "open | \n", "high | \n", "low | \n", "close | \n", "pre_close | \n", "change | \n", "pct_chg | \n", "vol | \n", "amount | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "000001.SZ | \n", "20241226 | \n", "11.92 | \n", "11.93 | \n", "11.78 | \n", "11.86 | \n", "11.92 | \n", "-0.06 | \n", "-0.5034 | \n", "1000074.70 | \n", "1.183746e+06 | \n", "
| 1 | \n", "000001.SZ | \n", "20241225 | \n", "11.86 | \n", "12.02 | \n", "11.84 | \n", "11.92 | \n", "11.86 | \n", "0.06 | \n", "0.5059 | \n", "1475282.94 | \n", "1.759957e+06 | \n", "
| 2 | \n", "000001.SZ | \n", "20241224 | \n", "11.72 | \n", "11.87 | \n", "11.72 | \n", "11.86 | \n", "11.73 | \n", "0.13 | \n", "1.1083 | \n", "1350836.91 | \n", "1.595699e+06 | \n", "
| 3 | \n", "000001.SZ | \n", "20241223 | \n", "11.64 | \n", "11.84 | \n", "11.64 | \n", "11.73 | \n", "11.62 | \n", "0.11 | \n", "0.9466 | \n", "1659404.76 | \n", "1.953519e+06 | \n", "
| 4 | \n", "000001.SZ | \n", "20241220 | \n", "11.59 | \n", "11.70 | \n", "11.58 | \n", "11.62 | \n", "11.59 | \n", "0.03 | \n", "0.2588 | \n", "714646.27 | \n", "8.314375e+05 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 5995 | \n", "000001.SZ | \n", "19990802 | \n", "22.20 | \n", "23.39 | \n", "22.00 | \n", "22.91 | \n", "22.10 | \n", "0.81 | \n", "3.6700 | \n", "153072.00 | \n", "3.516013e+05 | \n", "
| 5996 | \n", "000001.SZ | \n", "19990730 | \n", "22.20 | \n", "22.39 | \n", "21.90 | \n", "22.10 | \n", "22.06 | \n", "0.04 | \n", "0.1800 | \n", "61695.00 | \n", "1.366109e+05 | \n", "
| 5997 | \n", "000001.SZ | \n", "19990729 | \n", "22.35 | \n", "22.59 | \n", "21.91 | \n", "22.06 | \n", "22.01 | \n", "0.05 | \n", "0.2300 | \n", "49721.00 | \n", "1.100266e+05 | \n", "
| 5998 | \n", "000001.SZ | \n", "19990728 | \n", "21.92 | \n", "22.50 | \n", "21.80 | \n", "22.01 | \n", "21.92 | \n", "0.09 | \n", "0.4100 | \n", "65659.00 | \n", "1.451575e+05 | \n", "
| 5999 | \n", "000001.SZ | \n", "19990727 | \n", "21.90 | \n", "22.28 | \n", "21.59 | \n", "21.92 | \n", "22.00 | \n", "-0.08 | \n", "-0.3600 | \n", "67453.00 | \n", "1.471205e+05 | \n", "
6000 rows × 11 columns
\n", "| \n", " | ts_code | \n", "trade_date | \n", "close | \n", "open | \n", "high | \n", "low | \n", "change | \n", "pct_change | \n", "vol | \n", "amount | \n", "... | \n", "kdj_k | \n", "kdj_d | \n", "kdj_j | \n", "rsi_6 | \n", "rsi_12 | \n", "rsi_24 | \n", "boll_upper | \n", "boll_mid | \n", "boll_lower | \n", "cci | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "000001.SZ | \n", "20241227 | \n", "11.83 | \n", "11.87 | \n", "11.90 | \n", "11.66 | \n", "-0.03 | \n", "-0.2530 | \n", "1290012.28 | \n", "1518383.35 | \n", "... | \n", "65.175 | \n", "60.233 | \n", "75.061 | \n", "60.923 | \n", "58.550 | \n", "56.478 | \n", "11.967 | \n", "11.660 | \n", "11.353 | \n", "45.054 | \n", "
| 1 | \n", "000001.SZ | \n", "20241226 | \n", "11.86 | \n", "11.92 | \n", "11.93 | \n", "11.78 | \n", "-0.06 | \n", "-0.5034 | \n", "1000074.70 | \n", "1183745.52 | \n", "... | \n", "66.763 | \n", "57.761 | \n", "84.767 | \n", "65.326 | \n", "60.289 | \n", "57.148 | \n", "11.957 | \n", "11.638 | \n", "11.318 | \n", "91.311 | \n", "
| 2 | \n", "000001.SZ | \n", "20241225 | \n", "11.92 | \n", "11.86 | \n", "12.02 | \n", "11.84 | \n", "0.06 | \n", "0.5059 | \n", "1475282.94 | \n", "1759956.63 | \n", "... | \n", "66.145 | \n", "53.260 | \n", "91.914 | \n", "74.271 | \n", "63.760 | \n", "58.479 | \n", "11.939 | \n", "11.612 | \n", "11.284 | \n", "155.884 | \n", "
| 3 | \n", "000001.SZ | \n", "20241224 | \n", "11.86 | \n", "11.72 | \n", "11.87 | \n", "11.72 | \n", "0.13 | \n", "1.1083 | \n", "1350836.91 | \n", "1595698.79 | \n", "... | \n", "59.217 | \n", "46.818 | \n", "84.015 | \n", "70.957 | \n", "61.741 | \n", "57.531 | \n", "11.894 | \n", "11.585 | \n", "11.276 | \n", "112.866 | \n", "
| 4 | \n", "000001.SZ | \n", "20241223 | \n", "11.73 | \n", "11.64 | \n", "11.84 | \n", "11.64 | \n", "0.11 | \n", "0.9466 | \n", "1659404.76 | \n", "1953519.50 | \n", "... | \n", "40.254 | \n", "40.619 | \n", "39.525 | \n", "62.155 | \n", "56.979 | \n", "55.418 | \n", "11.866 | \n", "11.556 | \n", "11.245 | \n", "73.935 | \n", "
| 5 | \n", "000001.SZ | \n", "20241220 | \n", "11.62 | \n", "11.59 | \n", "11.70 | \n", "11.58 | \n", "0.03 | \n", "0.2588 | \n", "714646.27 | \n", "831437.46 | \n", "... | \n", "30.381 | \n", "40.801 | \n", "9.542 | \n", "51.869 | \n", "52.382 | \n", "53.544 | \n", "11.868 | \n", "11.528 | \n", "11.188 | \n", "9.769 | \n", "
| 6 | \n", "000001.SZ | \n", "20241219 | \n", "11.59 | \n", "11.59 | \n", "11.64 | \n", "11.54 | \n", "-0.06 | \n", "-0.5150 | \n", "697379.04 | \n", "808465.66 | \n", "... | \n", "33.944 | \n", "46.011 | \n", "9.811 | \n", "48.700 | \n", "51.075 | \n", "53.028 | \n", "11.864 | \n", "11.511 | \n", "11.158 | \n", "-6.675 | \n", "
| 7 | \n", "000001.SZ | \n", "20241218 | \n", "11.65 | \n", "11.58 | \n", "11.74 | \n", "11.57 | \n", "0.12 | \n", "1.0408 | \n", "1016589.66 | \n", "1186285.80 | \n", "... | \n", "42.776 | \n", "52.044 | \n", "24.241 | \n", "54.703 | \n", "53.781 | \n", "54.182 | \n", "11.864 | \n", "11.511 | \n", "11.158 | \n", "36.891 | \n", "
| 8 | \n", "000001.SZ | \n", "20241217 | \n", "11.53 | \n", "11.57 | \n", "11.65 | \n", "11.52 | \n", "-0.04 | \n", "-0.3457 | \n", "802119.95 | \n", "929225.46 | \n", "... | \n", "43.011 | \n", "56.678 | \n", "15.676 | \n", "42.992 | \n", "48.808 | \n", "52.188 | \n", "11.863 | \n", "11.510 | \n", "11.158 | \n", "0.481 | \n", "
| 9 | \n", "000001.SZ | \n", "20241216 | \n", "11.57 | \n", "11.56 | \n", "11.66 | \n", "11.53 | \n", "0.01 | \n", "0.0865 | \n", "805717.78 | \n", "934226.19 | \n", "... | \n", "53.405 | \n", "63.511 | \n", "33.192 | \n", "46.318 | \n", "50.467 | \n", "52.924 | \n", "11.878 | \n", "11.518 | \n", "11.158 | \n", "17.433 | \n", "
| 10 | \n", "000001.SZ | \n", "20241213 | \n", "11.56 | \n", "11.79 | \n", "11.80 | \n", "11.56 | \n", "-0.29 | \n", "-2.4473 | \n", "1343792.89 | \n", "1565589.09 | \n", "... | \n", "62.866 | \n", "68.564 | \n", "51.469 | \n", "45.439 | \n", "50.078 | \n", "52.764 | \n", "11.901 | \n", "11.527 | \n", "11.153 | \n", "47.183 | \n", "
| 11 | \n", "000001.SZ | \n", "20241212 | \n", "11.85 | \n", "11.73 | \n", "11.87 | \n", "11.71 | \n", "0.12 | \n", "1.0230 | \n", "986234.59 | \n", "1164062.45 | \n", "... | \n", "76.799 | \n", "71.414 | \n", "87.569 | \n", "75.219 | \n", "63.287 | \n", "58.250 | \n", "11.896 | \n", "11.521 | \n", "11.146 | \n", "124.091 | \n", "
| 12 | \n", "000001.SZ | \n", "20241211 | \n", "11.73 | \n", "11.79 | \n", "11.83 | \n", "11.72 | \n", "-0.06 | \n", "-0.5089 | \n", "967691.45 | \n", "1138374.18 | \n", "... | \n", "73.010 | \n", "68.721 | \n", "81.589 | \n", "67.984 | \n", "59.206 | \n", "56.455 | \n", "11.850 | \n", "11.506 | \n", "11.161 | \n", "139.308 | \n", "
| 13 | \n", "000001.SZ | \n", "20241210 | \n", "11.79 | \n", "11.90 | \n", "11.95 | \n", "11.75 | \n", "0.12 | \n", "1.0283 | \n", "2167807.24 | \n", "2564600.68 | \n", "... | \n", "76.703 | \n", "66.576 | \n", "96.956 | \n", "77.400 | \n", "62.385 | \n", "57.642 | \n", "11.832 | \n", "11.500 | \n", "11.167 | \n", "199.964 | \n", "
| 14 | \n", "000001.SZ | \n", "20241209 | \n", "11.67 | \n", "11.63 | \n", "11.72 | \n", "11.59 | \n", "0.01 | \n", "0.0858 | \n", "964063.16 | \n", "1123441.86 | \n", "... | \n", "77.555 | \n", "61.513 | \n", "109.637 | \n", "70.617 | \n", "58.278 | \n", "55.862 | \n", "11.792 | \n", "11.487 | \n", "11.182 | \n", "129.149 | \n", "
| 15 | \n", "000001.SZ | \n", "20241206 | \n", "11.66 | \n", "11.44 | \n", "11.70 | \n", "11.43 | \n", "0.22 | \n", "1.9231 | \n", "1726269.27 | \n", "2004270.47 | \n", "... | \n", "70.718 | \n", "53.493 | \n", "105.168 | \n", "69.991 | \n", "57.927 | \n", "55.714 | \n", "11.782 | \n", "11.484 | \n", "11.185 | \n", "85.371 | \n", "
| 16 | \n", "000001.SZ | \n", "20241205 | \n", "11.44 | \n", "11.44 | \n", "11.50 | \n", "11.41 | \n", "-0.02 | \n", "-0.1745 | \n", "687108.83 | \n", "786137.96 | \n", "... | \n", "59.648 | \n", "44.880 | \n", "89.185 | \n", "50.785 | \n", "49.334 | \n", "52.330 | \n", "11.793 | \n", "11.486 | \n", "11.180 | \n", "-4.500 | \n", "
| 17 | \n", "000001.SZ | \n", "20241204 | \n", "11.46 | \n", "11.44 | \n", "11.53 | \n", "11.37 | \n", "-0.03 | \n", "-0.2611 | \n", "1007470.59 | \n", "1154623.37 | \n", "... | \n", "51.011 | \n", "37.496 | \n", "78.040 | \n", "53.372 | \n", "50.188 | \n", "52.681 | \n", "11.867 | \n", "11.510 | \n", "11.153 | \n", "-4.198 | \n", "
| 18 | \n", "000001.SZ | \n", "20241203 | \n", "11.49 | \n", "11.37 | \n", "11.50 | \n", "11.35 | \n", "0.10 | \n", "0.8780 | \n", "1082559.36 | \n", "1236992.68 | \n", "... | \n", "42.473 | \n", "30.738 | \n", "65.944 | \n", "57.004 | \n", "51.412 | \n", "53.193 | \n", "11.871 | \n", "11.515 | \n", "11.158 | \n", "-11.232 | \n", "
| 19 | \n", "000001.SZ | \n", "20241202 | \n", "11.39 | \n", "11.39 | \n", "11.40 | \n", "11.31 | \n", "0.01 | \n", "0.0879 | \n", "975433.66 | \n", "1108785.60 | \n", "... | \n", "29.396 | \n", "24.871 | \n", "38.448 | \n", "46.985 | \n", "47.500 | \n", "51.692 | \n", "11.883 | \n", "11.522 | \n", "11.162 | \n", "-49.267 | \n", "
20 rows × 32 columns
\n", "| \n", " | ts_code | \n", "name | \n", "market | \n", "publisher | \n", "category | \n", "base_date | \n", "base_point | \n", "list_date | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "000001.CJ | \n", "能源(长江) | \n", "OTH | \n", "长江证券股份有限公司 | \n", "行业指数 | \n", "20021231 | \n", "1000.0 | \n", "20200910 | \n", "
| 1 | \n", "000001.SH | \n", "上证指数 | \n", "SSE | \n", "中证指数有限公司 | \n", "综合指数 | \n", "19901219 | \n", "100.0 | \n", "19910715 | \n", "
| 2 | \n", "000002.CJ | \n", "原材料(长江) | \n", "OTH | \n", "长江证券股份有限公司 | \n", "行业指数 | \n", "20021231 | \n", "1000.0 | \n", "20200910 | \n", "
| 3 | \n", "000002.SH | \n", "上证A指 | \n", "SSE | \n", "中证指数有限公司 | \n", "规模指数 | \n", "19901219 | \n", "100.0 | \n", "19920221 | \n", "
| 4 | \n", "000003.CJ | \n", "工业(长江) | \n", "OTH | \n", "长江证券股份有限公司 | \n", "行业指数 | \n", "20021231 | \n", "1000.0 | \n", "20200910 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 7995 | \n", "932272CNY210.CSI | \n", "港股通计算机(全)CNY | \n", "CSI | \n", "中证指数有限公司 | \n", "二级行业指数 | \n", "20211231 | \n", "3000.0 | \n", "20240308 | \n", "
| 7996 | \n", "932272HKD210.CSI | \n", "港股通计算机(全) | \n", "CSI | \n", "中证指数有限公司 | \n", "二级行业指数 | \n", "20211231 | \n", "3000.0 | \n", "20240308 | \n", "
| 7997 | \n", "932273.CSI | \n", "港股通医疗器械 | \n", "CSI | \n", "中证指数有限公司 | \n", "三级行业指数 | \n", "20211231 | \n", "3000.0 | \n", "20240308 | \n", "
| 7998 | \n", "932273CNY100.CSI | \n", "港股通医疗器械人民币中间价 | \n", "CSI | \n", "中证指数有限公司 | \n", "三级行业指数 | \n", "20211231 | \n", "3000.0 | \n", "20240308 | \n", "
| 7999 | \n", "932273CNY110.CSI | \n", "港股通医疗器械人民币中间价(全) | \n", "CSI | \n", "中证指数有限公司 | \n", "三级行业指数 | \n", "20211231 | \n", "3000.0 | \n", "20240308 | \n", "
8000 rows × 8 columns
\n", "