1
0
Commit Graph

109 Commits

Author SHA1 Message Date
452d1c681d feat: 增加月线周线蜡烛图 2025-10-15 15:14:38 +08:00
42b402d4ef fix: 修复缓存调用错误 2025-10-15 15:14:10 +08:00
8c4e3baacb feat: 增加年线和周线的计算 2025-10-14 23:26:35 +08:00
a075adf4b6 refactor: 移除周线类 2025-10-14 20:48:14 +08:00
963c2a9878 refactor: 移除年线数据
需要用的时候现算就是了,避免维护更多的原始数据
2025-10-14 18:08:47 +08:00
e387fc839f feat: 增加周线表 2025-10-11 18:41:32 +08:00
b9a02194e2 feat: 增加接口缓存 2025-10-11 16:24:28 +08:00
b0c2530e63 feat: 股票集增加创建和更新时间 2025-10-11 15:04:40 +08:00
49a03adf21 feat: 增加额外得分数据保存 2025-10-11 15:04:16 +08:00
5390a879e7 feat: 增加股票现价显示,日线改为后复权数据 2025-10-11 15:03:02 +08:00
69020852b9 feat: 使用dialog代替股票详情跳转 2025-10-10 23:13:29 +08:00
846c6fe819 feat: 股票集中显示股票对应的得分 2025-10-10 18:04:47 +08:00
d3f337e2c4 feat: 调整结果展示 2025-09-26 18:13:12 +08:00
d4fec4c426 refactor: 优化年线情况计算 2025-09-26 17:25:29 +08:00
0dd421ca43 refactor: 通用逻辑移到core中方便strategy模块一起使用 2025-09-26 09:17:11 +08:00
3991effa88 feat: 增加金字塔选股任务 2025-09-25 17:46:52 +08:00
02508a5426 fix: 模版排序不稳定 2025-09-25 16:49:39 +08:00
edd18061eb fix: 加入事务方式数据冲突 2025-09-25 15:39:45 +08:00
3d428d9d0a fix: 项目详情中的进度显示错误 2025-09-25 15:39:12 +08:00
b4e2c81d36 perf: 优化查询语句 2025-09-25 15:38:40 +08:00
1edd74e35d feat: 增加静态选项默认 2025-09-25 15:38:10 +08:00
7d3b3758f3 perf: 不显示SQL语句节省空间 2025-09-25 00:10:08 +08:00
d6aab42892 feat: 更新日线数据增加进度 2025-09-25 00:08:43 +08:00
5cd4875cf9 feat: 任务没完成时显示最新耗时 2025-09-25 00:08:14 +08:00
f046427480 feat: 忽略项目运行的日志文件 2025-09-24 22:34:49 +08:00
01690bbcd6 refactor: 重构任务执行 2025-09-24 22:34:16 +08:00
8011a4f2cb fix: 修复year字段在不同数据库的表现 2025-09-24 21:57:07 +08:00
a9b2561be1 feat: 增加年线行情更新 2025-09-22 23:11:31 +08:00
dd81ca1150 feat: 完成金字塔选股和评估 2025-09-19 16:48:02 +08:00
01bd5ed178 feat(strategy): 添加股票数据可视化功能
- 在 StrategyApplication 中实现了一个简单的股票数据可视化功能
- 使用 ECharts 和 Amis 渲染股票数据的蜡烛图和均线
- 新增了 TestMarkdown 类,用于测试 Markdown 渲染功能
- 在 application.yml 中添加了 LiteFlow 相关配置
- 更新了 pom.xml,添加了 LiteFlow、CommonMark 等依赖
2025-09-18 18:18:53 +08:00
a4db463dbd refactor(server): 优化财务指标更新逻辑
- 在更新财务指标时,增加了对股票上市日期的判断
- 只处理上市日期早于当前年份的股票,避免更新未上市公司的数据- 提高了数据处理的准确性和效率
2025-09-18 09:31:11 +08:00
68aa6ff33f refactor(server): 更新 Java 版本并优化停止脚本
- 将 Java 版本从17.0.16+8 升级到 21.0.8+9
- 优化停止脚本以更准确地获取应用进程 ID
- 添加使用 jps 命令获取进程 ID 的备选方案
2025-09-18 09:30:47 +08:00
19dd19a9f8 feat: 增加一点测试 2025-09-17 23:32:05 +08:00
5953c9b9f2 feat: 增加股票集展示 2025-09-17 18:24:05 +08:00
f8ee51c0ed feat: 增加一个简单的markdown编写 2025-09-17 17:03:51 +08:00
0b9cb55788 feat: 补全金字塔选股 2025-09-17 17:02:40 +08:00
585b37a1cc feat: 升级JDK到21 2025-09-17 17:02:20 +08:00
868feeb34d feat: 增加金字塔选股策略 2025-09-17 00:51:11 +08:00
d2b3305ca6 fix: 修复价格显示错误 2025-09-16 18:40:44 +08:00
10a0e14024 fix: 修复指标显示错位 2025-09-16 18:21:49 +08:00
a9621a10ac perf: 优化查询效率 2025-09-16 18:21:33 +08:00
b5688bd3ab feat: 查询优化 2025-09-16 18:20:59 +08:00
17c96e96fc feat: 增加日线数据显示 2025-09-16 07:49:51 +08:00
596e3caa59 perf: 优化财报显示 2025-09-15 22:11:09 +08:00
f28360e6ec perf: 升级依赖 2025-09-15 22:06:15 +08:00
7d0062eae0 perf: 优化UI展示 2025-09-15 22:06:04 +08:00
697a58a0e4 feat: 增加财务指标显示 2025-09-15 18:42:36 +08:00
b569d62a25 fix: 修复大数字显示 2025-09-15 15:20:05 +08:00
d3538ddce0 fix: 修复流动和长期负债的取值 2025-09-15 13:59:01 +08:00
12b622956a perf: 替换licia为es-toolkit 2025-09-15 13:56:49 +08:00